长沙县行政区划变更记录
| 行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
|---|---|---|
| 跳马镇 | 2011 | 新增 |
| 开慧镇 | 2011 | 新增 |
| 干杉镇 | 2012 | 新增 |
|
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
| 白沙镇 | **** | *** |
| 㮾梨街道 | **** | *** |
| 长龙街道 | **** | *** |
| 暮云街道办事处 | **** | *** |
| 南托街道办事处 | **** | *** |
| 开慧乡 | **** | *** |
| 跳马乡 | **** | *** |
| 榔梨镇 | **** | *** |
| 干杉乡 | **** | *** |
| 白沙乡 | **** | *** |
| 暮云镇 | **** | *** |
| 南托街道办事处 | **** | *** |
| 暮云街道办事处 | **** | *** |
| 跳马镇 | **** | *** |
| 干杉镇 | **** | *** |
| 双江镇 | **** | *** |
| 白沙镇 | **** | *** |
| 星沙街道 | **** | *** |
| 湘龙街道 | **** | *** |
| 泉塘街道 | **** | *** |
| 㮾梨街道 | **** | *** |
| 黄兴镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 江背镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 黄花镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 春华镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 果园镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 路口镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 高桥镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 金井镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 福临镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 青山铺镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 安沙镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 北山镇 | 该行政区划下级有变动 | |
430121开头的身份证是湖南省长沙市长沙县的行政区划代码
430121开头的身份证号码是哪里?
43代表湖南省,4301代表长沙市,430121开头的身份证是湖南省长沙市长沙县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。