2010年羊山镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
东苏庄村民委员会 | 2010 | 由[东苏庄村委会]更名为[东苏庄村敏委员会] |
赵楼村民委员会 | 2010 | 由[赵楼村委会]更名为[赵楼村民委员会] |
王井村民委员会 | 2010 | 由[王井村委会]更名为[王井村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
东袁庄村民委员会 | **** | *** |
南胡村民委员会 | **** | *** |
苏庄村民委员会 | **** | *** |
南杨楼村民委员会 | **** | *** |
电池王村民委员会 | **** | *** |
葛庄村民委员会 | **** | *** |
徐楼村民委员会 | **** | *** |
后李楼村民委员会 | **** | *** |
东周庄村民委员会 | **** | *** |
任庄村民委员会 | **** | *** |
杨早村民委员会 | **** | *** |
张庄村民委员会 | **** | *** |
沙沃张村民委员会 | **** | *** |
欢德营村民委员会 | **** | *** |
北李堂村民委员会 | **** | *** |
东三村民委员会 | **** | *** |
武坑村民委员会 | **** | *** |
江庄村民委员会 | **** | *** |
后刘村民委员会 | **** | *** |
巩堂村民委员会 | **** | *** |
前刘村民委员会 | **** | *** |
五所楼村民委员会 | **** | *** |
李小楼村民委员会 | **** | *** |
杜庄村民委员会 | **** | *** |
葛针庙村民委员会 | **** | *** |
沈庄村民委员会 | **** | *** |
邱官村民委员会 | **** | *** |
杜楼村民委员会 | **** | *** |
高洼村民委员会 | **** | *** |
鹿弯村民委员会 | **** | *** |
孟楼村民委员会 | **** | *** |
前刘楼村民委员会 | **** | *** |
北薛庄村民委员会 | **** | *** |
王牌坊村民委员会 | **** | *** |
北李庄村民委员会 | **** | *** |
东一村民委员会 | **** | *** |
东二村民委员会 | **** | *** |
东四村民委员会 | **** | *** |
西街村民委员会 | **** | *** |
西阁村民委员会 | **** | *** |
葛山村民委员会 | **** | *** |
高庙村民委员会 | **** | *** |
西杨庄村民委员会 | **** | *** |
孟营后街村民委员会 | **** | *** |
孟营前街村民委员会 | **** | *** |
崮子村民委员会 | **** | *** |
东王村民委员会 | **** | *** |
满庄村民委员会 | **** | *** |
前周村民委员会 | **** | *** |
白衣堂村民委员会 | **** | *** |
韩楼村民委员会 | **** | *** |
西周楼村民委员会 | **** | *** |
苇子坑村民委员会 | **** | *** |
北胡村民委员会 | **** | *** |
仇庄村民委员会 | **** | *** |
王举楼村民委员会 | **** | *** |
小屯村民委员会 | **** | *** |
王小山村民委员会 | **** | *** |
后周村民委员会 | **** | *** |
前周村民委员会 | **** | *** |
王小山村民委员会 | **** | *** |
东一村民委员会 | **** | *** |
沈庄村民委员会 | **** | *** |
前刘村民委员会 | **** | *** |
东二村民委员会 | **** | *** |
满庄村民委员会 | **** | *** |
东四村民委员会 | **** | *** |
北李堂村民委员会 | **** | *** |
西街村民委员会 | **** | *** |
西阁村民委员会 | **** | *** |
北李庄村民委员会 | **** | *** |
葛山村民委员会 | **** | *** |
后周村民委员会 | **** | *** |
高庙村民委员会 | **** | *** |
370828101000是山东省济宁市金乡县羊山镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。