2010年胡集镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
胡集村民委员会 | 2010 | 由[胡集村委会]更名为[胡集村民委员会] |
仇寺村民委员会 | 2010 | 由[仇寺村委会]更名为[仇寺村民委员会] |
三皇庙村民委员会 | 2010 | 由[后三皇庙村委会]更名为[三皇庙村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
湾里村民委员会 | **** | *** |
金店村民委员会 | **** | *** |
高杨刘村民委员会 | **** | *** |
赵家庄村民委员会 | **** | *** |
姬楼村民委员会 | **** | *** |
张饭棚村民委员会 | **** | *** |
孟店村民委员会 | **** | *** |
杨庙村民委员会 | **** | *** |
张村村民委员会 | **** | *** |
姬庄村民委员会 | **** | *** |
辛刘庄村民委员会 | **** | *** |
王海村民委员会 | **** | *** |
灵显庙村民委员会 | **** | *** |
东程庄村民委员会 | **** | *** |
张油坊村民委员会 | **** | *** |
沙沃村民委员会 | **** | *** |
张魏庄村民委员会 | **** | *** |
张堂村民委员会 | **** | *** |
仝庙村民委员会 | **** | *** |
郭山口村民委员会 | **** | *** |
靳楼村民委员会 | **** | *** |
鱼山集村民委员会 | **** | *** |
别庄村民委员会 | **** | *** |
西郭村民委员会 | **** | *** |
关庄村民委员会 | **** | *** |
东刘庄村民委员会 | **** | *** |
西刘庄村民委员会 | **** | *** |
前刘庄村民委员会 | **** | *** |
黄东村民委员会 | **** | *** |
黄西村民委员会 | **** | *** |
北李海村民委员会 | **** | *** |
北郭村民委员会 | **** | *** |
后史屯村民委员会 | **** | *** |
于王屯村民委员会 | **** | *** |
张棚村民委员会 | **** | *** |
东孙楼村民委员会 | **** | *** |
周庙村民委员会 | **** | *** |
董庄村民委员会 | **** | *** |
武装营村民委员会 | **** | *** |
大孙楼村民委员会 | **** | *** |
陈庄村民委员会 | **** | *** |
董楼村民委员会 | **** | *** |
尚庄村民委员会 | **** | *** |
界碑口村民委员会 | **** | *** |
大南村民委员会 | **** | *** |
大北村民委员会 | **** | *** |
南孙楼村民委员会 | **** | *** |
南周村民委员会 | **** | *** |
后戴楼村民委员会 | **** | *** |
莫桥村民委员会 | **** | *** |
前戴楼村民委员会 | **** | *** |
邱井村民委员会 | **** | *** |
方庙村民委员会 | **** | *** |
万柳村民委员会 | **** | *** |
薛岗村民委员会 | **** | *** |
关帝村民委员会 | **** | *** |
东李庄村民委员会 | **** | *** |
东张庄村民委员会 | **** | *** |
周大楼村民委员会 | **** | *** |
南郭庄村民委员会 | **** | *** |
前安楼村民委员会 | **** | *** |
安楼村民委员会 | **** | *** |
北周村民委员会 | **** | *** |
邱楼村民委员会 | **** | *** |
宋屯村民委员会 | **** | *** |
刘庄寨村民委员会 | **** | *** |
安五王村民委员会 | **** | *** |
河东王村民委员会 | **** | *** |
桃园村民委员会 | **** | *** |
后于村民委员会 | **** | *** |
西王庄村民委员会 | **** | *** |
李楼村民委员会 | **** | *** |
莫楼村民委员会 | **** | *** |
草庙村民委员会 | **** | *** |
仇寺村民委员会 | **** | *** |
三皇庙村民委员会 | **** | *** |
张饭棚村民委员会 | **** | *** |
孟店村民委员会 | **** | *** |
杨庙村民委员会 | **** | *** |
张村村民委员会 | **** | *** |
辛刘庄村民委员会 | **** | *** |
张堂村民委员会 | **** | *** |
仝庙村民委员会 | **** | *** |
周庙村民委员会 | **** | *** |
大孙楼村民委员会 | **** | *** |
董楼村民委员会 | **** | *** |
大南村民委员会 | **** | *** |
大北村民委员会 | **** | *** |
南孙楼村民委员会 | **** | *** |
南周村民委员会 | **** | *** |
后戴楼村民委员会 | **** | *** |
莫桥村民委员会 | **** | *** |
前戴楼村民委员会 | **** | *** |
邱井村民委员会 | **** | *** |
方庙村民委员会 | **** | *** |
南郭庄村民委员会 | **** | *** |
前安楼村民委员会 | **** | *** |
安楼村民委员会 | **** | *** |
邱楼村民委员会 | **** | *** |
草庙村民委员会 | **** | *** |
370828102000是山东省济宁市金乡县胡集镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。