2010年国营南田农场行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
道宁队 | 2010 | 撤销 |
长田队 | 2010 | 撤销 |
长丰队 | 2010 | 撤销 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
长青队 | **** | *** |
前丰队 | **** | *** |
加路队 | **** | *** |
中央队 | **** | *** |
岭仔队 | **** | *** |
保境队 | **** | *** |
红星队 | **** | *** |
新红队 | **** | *** |
长征队 | **** | *** |
田车队 | **** | *** |
红东队 | **** | *** |
马址者队 | **** | *** |
红旗队 | **** | *** |
向阳队 | **** | *** |
浪仔队 | **** | *** |
番毛队 | **** | *** |
新村队 | **** | *** |
芒三队 | **** | *** |
长岭队 | **** | *** |
尖峰队 | **** | *** |
仙龙队 | **** | *** |
桂山队 | **** | *** |
老栗队 | **** | *** |
公新队 | **** | *** |
加福队 | **** | *** |
海星队 | **** | *** |
公田队 | **** | *** |
海燕队 | **** | *** |
马调队 | **** | *** |
响北队 | **** | *** |
爱华队 | **** | *** |
海口队 | **** | *** |
响水队 | **** | *** |
响南队 | **** | *** |
加马队 | **** | *** |
南春队 | **** | *** |
南旦队 | **** | *** |
南海队 | **** | *** |
木材厂村委会 | **** | *** |
更生队 | **** | *** |
建国队 | **** | *** |
东方红队 | **** | *** |
黎华队 | **** | *** |
东强队 | **** | *** |
东富队 | **** | *** |
田湾队 | **** | *** |
坡村队 | **** | *** |
黎场队 | **** | *** |
巨龙队 | **** | *** |
龙楼队 | **** | *** |
大村队 | **** | *** |
扁担队 | **** | *** |
福祥队 | **** | *** |
新风队 | **** | *** |
仲田队 | **** | *** |
上园队 | **** | *** |
走马队 | **** | *** |
藤桥机械厂社区 | **** | *** |
槟榔队 | **** | *** |
爱民队 | **** | *** |
爱工队 | **** | *** |
毛喉队 | **** | *** |
长枕队 | **** | *** |
族道队 | **** | *** |
爱农队 | **** | *** |
爱忠队 | **** | *** |
爱国队 | **** | *** |
广西队 | **** | *** |
黎明队 | **** | *** |
光明队 | **** | *** |
黎光队 | **** | *** |
毛新队 | **** | *** |
毛福队 | **** | *** |
爱军队 | **** | *** |
国营南田场部社区 | **** | *** |
国营南田农场东风分场作业区 | **** | *** |
国营南田农场海燕分场作业区 | **** | *** |
国营南田农场响水分场作业区 | **** | *** |
国营南田农场长田分场作业区 | **** | *** |
国营南田农场红旗分场作业区 | **** | *** |
国营南田农场爱泉分场作业区 | **** | *** |
国营南田农场黎光分场作业区 | **** | *** |
国营南田农场黎场分场作业区 | **** | *** |
国营南田农场黎场分场作业区 | **** | *** |
460201400000是海南省三亚市市辖区国营南田农场的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。