2010年兴隆华侨农场行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
橡胶公司开荒队 | 2010 | 撤销 |
橡胶公司四十八队 | 2010 | 撤销 |
橡胶公司四十六队 | 2010 | 撤销 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
橡胶公司七一队 | **** | *** |
橡胶公司六十队 | **** | *** |
橡胶公司五十七队 | **** | *** |
橡胶公司五十六队 | **** | *** |
橡胶公司五十五队 | **** | *** |
橡胶公司五十四队 | **** | *** |
橡胶公司四十九队 | **** | *** |
橡胶公司长中队 | **** | *** |
橡胶公司五十九队 | **** | *** |
橡胶公司五十一队 | **** | *** |
橡胶公司四十七队 | **** | *** |
橡胶公司四十五队 | **** | *** |
橡胶公司四十四队 | **** | *** |
橡胶公司四十三队 | **** | *** |
橡胶公司四十二队 | **** | *** |
橡胶公司五十队 | **** | *** |
橡胶公司五十二队 | **** | *** |
橡胶公司五十三队 | **** | *** |
橡胶公司五十八队 | **** | *** |
橡胶公司畜牧队 | **** | *** |
橡胶公司十六队 | **** | *** |
橡胶公司十七队 | **** | *** |
橡胶公司十八队 | **** | *** |
橡胶公司十九队 | **** | *** |
橡胶公司二十队 | **** | *** |
橡胶公司二十一队 | **** | *** |
橡胶公司二十二队 | **** | *** |
橡胶公司二十三队 | **** | *** |
橡胶公司二十五队 | **** | *** |
橡胶公司水稻队 | **** | *** |
橡胶公司四十一队 | **** | *** |
橡胶公司新点队 | **** | *** |
橡胶公司九队 | **** | *** |
橡胶公司十队 | **** | *** |
橡胶公司十一队 | **** | *** |
橡胶公司十二队 | **** | *** |
橡胶公司十三队 | **** | *** |
橡胶公司十四队 | **** | *** |
橡胶公司十五队 | **** | *** |
橡胶公司电站队 | **** | *** |
橡胶公司二十四队 | **** | *** |
橡胶公司二十七队 | **** | *** |
橡胶公司二十九队 | **** | *** |
橡胶公司四十队 | **** | *** |
橡胶公司三十九队 | **** | *** |
橡胶公司合口队 | **** | *** |
橡胶公司三十五队 | **** | *** |
橡胶公司三十三队 | **** | *** |
橡胶公司三十二队 | **** | *** |
橡胶公司三十一队 | **** | *** |
橡胶公司三十队 | **** | *** |
橡胶公司二十六队 | **** | *** |
橡胶公司二十八队 | **** | *** |
兴隆华侨场部社区 | **** | *** |
兴隆华侨农场农场八生活区 | **** | *** |
兴隆华侨农场农场七生活区 | **** | *** |
兴隆华侨农场农场六生活区 | **** | *** |
兴隆华侨农场农场五生活区 | **** | *** |
兴隆华侨农场农场四生活区 | **** | *** |
兴隆华侨农场农场三生活区 | **** | *** |
兴隆华侨农场农场二生活区 | **** | *** |
兴隆华侨农场农场一生活区 | **** | *** |
兴隆华侨农场农场四生活区 | **** | *** |
469006500000是海南省省直辖县级行政区划万宁市兴隆华侨农场的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。