2010年国营红华农场行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
1队 | 2010 | 撤销 |
2队 | 2010 | 撤销 |
3队 | 2010 | 撤销 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
4队 | **** | *** |
5队 | **** | *** |
6队 | **** | *** |
7队 | **** | *** |
8队 | **** | *** |
9队 | **** | *** |
10队 | **** | *** |
11队 | **** | *** |
12队 | **** | *** |
13队 | **** | *** |
14队 | **** | *** |
15队 | **** | *** |
16队 | **** | *** |
17队 | **** | *** |
18队 | **** | *** |
19队 | **** | *** |
20队 | **** | *** |
21队 | **** | *** |
22队 | **** | *** |
23队 | **** | *** |
24队 | **** | *** |
25队 | **** | *** |
26队 | **** | *** |
27队 | **** | *** |
28队 | **** | *** |
29队 | **** | *** |
30队 | **** | *** |
31队 | **** | *** |
32队 | **** | *** |
红湖企业社区 | **** | *** |
礼训队 | **** | *** |
群谷队 | **** | *** |
抱桂企业社区 | **** | *** |
透滩企业社区 | **** | *** |
抱堂企业社区 | **** | *** |
抱桂新点社区 | **** | *** |
仁洋队 | **** | *** |
太利队 | **** | *** |
东斗队 | **** | *** |
红专六队 | **** | *** |
红专七队 | **** | *** |
拔吉队 | **** | *** |
罗尧队 | **** | *** |
美略队 | **** | *** |
透滩1队 | **** | *** |
透滩2队 | **** | *** |
透滩3队 | **** | *** |
博成队 | **** | *** |
博毫队 | **** | *** |
雅东队 | **** | *** |
抱堂1队 | **** | *** |
抱堂2队 | **** | *** |
抱桂1队 | **** | *** |
抱桂2队 | **** | *** |
抱桂3队 | **** | *** |
抱桂4队 | **** | *** |
新兴队 | **** | *** |
美珠队 | **** | *** |
科研队 | **** | *** |
岩3队 | **** | *** |
进1队 | **** | *** |
进2队 | **** | *** |
进3队 | **** | *** |
进4队 | **** | *** |
进5队 | **** | *** |
岩1队 | **** | *** |
岩2队 | **** | *** |
畜牧队 | **** | *** |
造田队 | **** | *** |
好林企业社区 | **** | *** |
龙潭企业社区 | **** | *** |
敦灵企业社区 | **** | *** |
吾龙队 | **** | *** |
光朗队 | **** | *** |
龙妙队 | **** | *** |
红旗新点队 | **** | *** |
罗伦新点队 | **** | *** |
郡南村 | **** | *** |
洋田队 | **** | *** |
潭都村 | **** | *** |
南教村 | **** | *** |
田茂村 | **** | *** |
付斗村 | **** | *** |
龙潭1队 | **** | *** |
龙潭2队 | **** | *** |
敦灵1队 | **** | *** |
敦灵2队 | **** | *** |
好林1队 | **** | *** |
好林2队 | **** | *** |
好林3队 | **** | *** |
好林4队 | **** | *** |
好林5队 | **** | *** |
龙门队 | **** | *** |
兰新队 | **** | *** |
国营红华农场道四队 | **** | *** |
国营红华农场道舍队 | **** | *** |
国营红华农场朗英队 | **** | *** |
国营红华农场文瑞队 | **** | *** |
红峰队 | **** | *** |
国营红华作业区社区 | **** | *** |
国营红华农场红专作业区 | **** | *** |
国营红华农场红旗作业区 | **** | *** |
国营红华农场红星作业区 | **** | *** |
国营红华农场红侨作业区 | **** | *** |
国营红华农场红专管理区 | **** | *** |
国营红华农场红旗管理区 | **** | *** |
国营红华农场红侨管理区 | **** | *** |
469024400000是海南省省直辖县级行政区划临高县国营红华农场的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。