2011年柳市镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
马道底村委会 | 2011 | 新增 |
南山前村委会 | 2011 | 新增 |
上岩后村委会 | 2011 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
上岩前村委会 | **** | *** |
黄华村委会 | **** | *** |
黄华堡村委会 | **** | *** |
黄华关村委会 | **** | *** |
曹田后村委会 | **** | *** |
曹田前村委会 | **** | *** |
马道头村委会 | **** | *** |
项浦埭村委会 | **** | *** |
马道西村委会 | **** | *** |
华山村委会 | **** | *** |
上屋村委会 | **** | *** |
金光岙村委会 | **** | *** |
楼下村委会 | **** | *** |
排岩头东村委会 | **** | *** |
排岩头村委会 | **** | *** |
七东村委会 | **** | *** |
七西村委会 | **** | *** |
七前村委会 | **** | *** |
里隆村委会 | **** | *** |
金东村委会 | **** | *** |
岐头三村委会 | **** | *** |
七里港捕捞队村委会 | **** | *** |
圆木社村委会 | **** | *** |
南盐村委会 | **** | *** |
黄浦村委会 | **** | *** |
南陈岙村委会 | **** | *** |
长林西村委会 | **** | *** |
长林东村委会 | **** | *** |
殿后村委会 | **** | *** |
三宅村委会 | **** | *** |
华东村委会 | **** | *** |
岐头四村委会 | **** | *** |
金西村委会 | **** | *** |
岐头二村委会 | **** | *** |
岐头一村委会 | **** | *** |
华西村委会 | **** | *** |
北山村委会 | **** | *** |
南山村委会 | **** | *** |
前京村委会 | **** | *** |
沪屿后村委会 | **** | *** |
沪屿前村委会 | **** | *** |
胡家垟村委会 | **** | *** |
金棚头村委会 | **** | *** |
下渎朱村委会 | **** | *** |
高后村委会 | **** | *** |
高前村委会 | **** | *** |
象阳居委会 | **** | *** |
象山桥后村委会 | **** | *** |
象山桥前村委会 | **** | *** |
柳南村委会 | **** | *** |
泮垟后横村委会 | **** | *** |
泮垟前横村委会 | **** | *** |
龙根村委会 | **** | *** |
高四村委会 | **** | *** |
寺前田垟村委会 | **** | *** |
井虹寺前村委会 | **** | *** |
四板桥村委会 | **** | *** |
晚斜阳村委会 | **** | *** |
上池头村委会 | **** | *** |
荷堡村委会 | **** | *** |
黄华居委会 | **** | *** |
七里港居委会 | **** | *** |
谊山村委会 | **** | *** |
西埭村委会 | **** | *** |
坭后村委会 | **** | *** |
坭前村委会 | **** | *** |
大茅岭村委会 | **** | *** |
山前马村委会 | **** | *** |
彭桥村委会 | **** | *** |
汤东村委会 | **** | *** |
汤西村委会 | **** | *** |
花浃村委会 | **** | *** |
万里桥村委会 | **** | *** |
路头石村委会 | **** | *** |
汤岙余村委会 | **** | *** |
深河村委会 | **** | *** |
象山东岙村委会 | **** | *** |
庄垟村委会 | **** | *** |
大谟村委会 | **** | *** |
荷盛村委会 | **** | *** |
大河沿村委会 | **** | *** |
前垟洞村委会 | **** | *** |
捕捞新村委会 | **** | *** |
薛宅村委会 | **** | *** |
苏吕村委会 | **** | *** |
苏岙村委会 | **** | *** |
朝阳村委会 | **** | *** |
方斗岩村委会 | **** | *** |
330382114000是浙江省温州市乐清市柳市镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。