2011年恩阳镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
双桥村民委员会 | 2011 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇乡结合区] |
明扬村民委员会 | 2011 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇乡结合区] |
大寨子村民委员会 | 2011 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇乡结合区] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
何家坝村民委员会 | **** | *** |
五郎庙村民委员会 | **** | *** |
林家庙村民委员会 | **** | *** |
二郎庙村民委员会 | **** | *** |
新寺村民委员会 | **** | *** |
龚家梁村民委员会 | **** | *** |
高店子村民委员会 | **** | *** |
石梁村民委员会 | **** | *** |
赵台村民委员会 | **** | *** |
高岸村民委员会 | **** | *** |
碧石村民委员会 | **** | *** |
韩渡村民委员会 | **** | *** |
永芳村民委员会 | **** | *** |
樟柏村民委员会 | **** | *** |
印盒寨村民委员会 | **** | *** |
司城村民委员会 | **** | *** |
元凤村民委员会 | **** | *** |
凉水井村民委员会 | **** | *** |
松梁村民委员会 | **** | *** |
小观村民委员会 | **** | *** |
柏林垭村民委员会 | **** | *** |
一字村民委员会 | **** | *** |
凤梁村民委员会 | **** | *** |
双凤村民委员会 | **** | *** |
合治寨村民委员会 | **** | *** |
旱谷村民委员会 | **** | *** |
新石村民委员会 | **** | *** |
青堡村民委员会 | **** | *** |
红梅村民委员会 | **** | *** |
元窝村民委员会 | **** | *** |
马鞍村民委员会 | **** | *** |
义阳村民委员会 | **** | *** |
飞凤村民委员会 | **** | *** |
麻石村民委员会 | **** | *** |
白玉村民委员会 | **** | *** |
石马村民委员会 | **** | *** |
秋溪村民委员会 | **** | *** |
燕飞村民委员会 | **** | *** |
古溪村民委员会 | **** | *** |
两路村民委员会 | **** | *** |
天星寨村民委员会 | **** | *** |
511902111000是四川省巴中市巴州区恩阳镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。