2013年草海镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
高坪社区居民委员会 | 2013 | 新增 |
富民社区居民委员会 | 2013 | 新增 |
鸭子塘社区居民委员会 | 2013 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
大马城社区居民委员会 | **** | *** |
草海社区居民委员会 | **** | *** |
东山社区居民委员会 | **** | *** |
新坪社区居民委员会 | **** | *** |
阳关社区居民委员会 | **** | *** |
赵山社区居民委员会 | **** | *** |
板仓社区居民委员会 | **** | *** |
寒洞社区居民委员会 | **** | *** |
孔山社区居民委员会 | **** | *** |
新河社区居民委员会 | **** | *** |
新义社区居民委员会 | **** | *** |
新发社区居民委员会 | **** | *** |
新林社区居民委员会 | **** | *** |
陕桥社区居民委员会 | **** | *** |
天龙社区居民委员会 | **** | *** |
大山社区居民委员会 | **** | *** |
前进社区居民委员会 | **** | *** |
塔山社区居民委员会 | **** | *** |
白岩社区居民委员会 | **** | *** |
中塘社区居民委员会 | **** | *** |
燎原社区居民委员会 | **** | *** |
开华社区居民委员会 | **** | *** |
梨营社区居民委员会 | **** | *** |
西海社区居民委员会 | **** | *** |
海边社区居民委员会 | **** | *** |
大洼塘社区居民委员会 | **** | *** |
下坝社区居民委员会 | **** | *** |
响塘社区居民委员会 | **** | *** |
龙凤社区居民委员会 | **** | *** |
黄仓社区居民委员会 | **** | *** |
银龙社区居民委员会 | **** | *** |
燕山社区居民委员会 | **** | *** |
普山社区居民委员会 | **** | *** |
新林村委会 | **** | *** |
孔山村委会 | **** | *** |
新坪村委会 | **** | *** |
高坪村委会 | **** | *** |
板仓村委会 | **** | *** |
赵山村委会 | **** | *** |
阳关村委会 | **** | *** |
天龙村委会 | **** | *** |
草海村委会 | **** | *** |
东山村委会 | **** | *** |
白岩村委会 | **** | *** |
寒洞村委会 | **** | *** |
黄仓村委会 | **** | *** |
普山村委会 | **** | *** |
中塘村委会 | **** | *** |
辽原村委会 | **** | *** |
开华村委会 | **** | *** |
梨营村委会 | **** | *** |
新义村委会 | **** | *** |
塔山村委会 | **** | *** |
龙凤村委会 | **** | *** |
下坝村委会 | **** | *** |
大洼塘村委会 | **** | *** |
燕山村委会 | **** | *** |
银龙村委会 | **** | *** |
海边村委会 | **** | *** |
西海村委会 | **** | *** |
富民村委会 | **** | *** |
前进村委会 | **** | *** |
响塘村委会 | **** | *** |
鸭子塘村委会 | **** | *** |
大马城村委会 | **** | *** |
陕桥村委会 | **** | *** |
大山村委会 | **** | *** |
新河村委会 | **** | *** |
新发村委会 | **** | *** |
建设西路社区居委会 | **** | *** |
520526100000是贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县草海镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。