2015年甘亭镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
南什村委会 | 2015 | 撤销 |
西马营村村民委员会 | 2015 | 撤销 |
小丰村委会 | 2015 | 撤销 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
保峪坊村委会 | **** | *** |
娄村委会 | **** | *** |
青羊寨村委会 | **** | *** |
东韩村委会 | **** | *** |
西韩村委会 | **** | *** |
南郭村委会 | **** | *** |
西郭村委会 | **** | *** |
北郭村委会 | **** | *** |
扶托村委会 | **** | *** |
南羊村委会 | **** | *** |
东羊村委会 | **** | *** |
西羊村委会 | **** | *** |
东马营村村民委员会 | **** | *** |
北什村委会 | **** | *** |
崔南村委会 | **** | *** |
崔西村委会 | **** | *** |
崔北村委会 | **** | *** |
小寨村委会 | **** | *** |
百福村委会 | **** | *** |
百丰村委会 | **** | *** |
洪洞庵村委会 | **** | *** |
东宁村委会 | **** | *** |
西宁村委会 | **** | *** |
孝东村委会 | **** | *** |
孝西村委会 | **** | *** |
孝中村委会 | **** | *** |
西街村委会 | **** | *** |
东街社区居委会 | **** | *** |
北街社区居委会 | **** | *** |
草堂社区居委会 | **** | *** |
娄敬路社区居委会 | **** | *** |
画展街社区居委会 | **** | *** |
人民路社区居委会 | **** | *** |
东新街社区居委会 | **** | *** |
丰京社区居民委员会 | **** | *** |
六老庵村委会 | **** | *** |
南河头村委会 | **** | *** |
北河头村委会 | **** | *** |
西坡村委会 | **** | *** |
西郊村委会 | **** | *** |
西街社区居委会 | **** | *** |
七一村委会 | **** | *** |
连丰村委会 | **** | *** |
东关村委会 | **** | *** |
南街村委会 | **** | *** |
南关村委会 | **** | *** |
木北村委会 | **** | *** |
木南村委会 | **** | *** |
尧东村委会 | **** | *** |
尧西村委会 | **** | *** |
陈坪村委会 | **** | *** |
宋庄村委会 | **** | *** |
麦张寨村委会 | **** | *** |
吕公寨村委会 | **** | *** |
610125100000是陕西省西安市户县甘亭镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。