2016年寿雁镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
十里桥一村 | 2016 | 新增 |
空树岩村 | 2016 | 新增 |
水源头村 | 2016 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
乐海村 | **** | *** |
新长田村 | **** | *** |
团结村 | **** | *** |
东升村 | **** | *** |
发展村 | **** | *** |
垒波岩村 | **** | *** |
大乐海村 | **** | *** |
刘家村 | **** | *** |
新湾村 | **** | *** |
十里桥二村 | **** | *** |
山口铺村委会 | **** | *** |
周家岭村委会 | **** | *** |
新村村委会 | **** | *** |
李家村委会 | **** | *** |
梅子园村委会 | **** | *** |
下乐海村委会 | **** | *** |
杜莲村委会 | **** | *** |
周塘村委会 | **** | *** |
蒋家湾村委会 | **** | *** |
上湾村委会 | **** | *** |
坦背村委会 | **** | *** |
汪家村委会 | **** | *** |
白芒村委会 | **** | *** |
井头村委会 | **** | *** |
斯屋岭村委会 | **** | *** |
胡家村委会 | **** | *** |
农科站村委会 | **** | *** |
大塘村委会 | **** | *** |
禾述塘村委会 | **** | *** |
上坝村委会 | **** | *** |
下坝村委会 | **** | *** |
太家洞村委会 | **** | *** |
伍甲村委会 | **** | *** |
何家村委会 | **** | *** |
上乐海村委会 | **** | *** |
大刘村委会 | **** | *** |
万家村委会 | **** | *** |
唐家村委会 | **** | *** |
小刘村委会 | **** | *** |
长田村委会 | **** | *** |
涂家村委会 | **** | *** |
文家村委会 | **** | *** |
上李村委会 | **** | *** |
新竹洞村委会 | **** | *** |
李家洞村委会 | **** | *** |
阳家铺村委会 | **** | *** |
石坝村委会 | **** | *** |
水尾洞村 | **** | *** |
寿佛村 | **** | *** |
义家村 | **** | *** |
太家村 | **** | *** |
豪福村 | **** | *** |
安村 | **** | *** |
鲤鱼坝村 | **** | *** |
高枧村 | **** | *** |
深田村 | **** | *** |
431124102000是湖南省永州市道县寿雁镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。