2016年溆浦县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
思蒙镇 | 2016 | 新增 |
三江镇 | 2016 | 新增 |
统溪河镇 | 2016 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
北斗溪镇 | **** | *** |
岩家垅乡 | **** | *** |
大华乡 | **** | *** |
温水乡 | **** | *** |
横板桥乡 | **** | *** |
北斗溪乡 | **** | *** |
九溪江乡 | **** | *** |
龙王江乡 | **** | *** |
统溪河乡 | **** | *** |
桐木溪乡 | **** | *** |
善溪乡 | **** | *** |
两江乡 | **** | *** |
岗东乡 | **** | *** |
新田乡 | **** | *** |
水田庄乡 | **** | *** |
大渭溪乡 | **** | *** |
让家溪乡 | **** | *** |
水隘乡 | **** | *** |
仲夏乡 | **** | *** |
木溪乡 | **** | *** |
思蒙乡 | **** | *** |
小江口乡 | **** | *** |
洑水湾乡 | **** | *** |
大江口镇 | **** | *** |
淘金坪乡 | **** | *** |
深子湖镇 | **** | *** |
卢峰镇 | 该行政区划下级有变动 | |
低庄镇 | 该行政区划下级有变动 | |
桥江镇 | 该行政区划下级有变动 | |
龙潭镇 | 该行政区划下级有变动 | |
均坪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
观音阁镇 | 该行政区划下级有变动 | |
双井镇 | 该行政区划下级有变动 | |
水东镇 | 该行政区划下级有变动 | |
两丫坪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
黄茅园镇 | 该行政区划下级有变动 | |
祖市殿镇 | 该行政区划下级有变动 | |
葛竹坪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
舒溶溪乡 | 该行政区划下级有变动 | |
油洋乡 | 该行政区划下级有变动 | |
小横垅乡 | 该行政区划下级有变动 | |
中都乡 | 该行政区划下级有变动 | |
沿溪乡 | 该行政区划下级有变动 | |
龙庄湾乡 | 该行政区划下级有变动 |
431224开头的身份证是湖南省怀化市溆浦县的行政区划代码
431224开头的身份证号码是哪里?
43代表湖南省,4312代表怀化市,431224开头的身份证是湖南省怀化市溆浦县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。