2016年杏子铺镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
坳头山村 | 2016 | 新增 |
涟水村 | 2016 | 新增 |
西亨冲村 | 2016 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
合意村 | **** | *** |
双溪村 | **** | *** |
水府庙村 | **** | *** |
城中村 | **** | *** |
石塘塅村 | **** | *** |
中兴村 | **** | *** |
清华村 | **** | *** |
峡山村 | **** | *** |
和睦亭村 | **** | *** |
田心村 | **** | *** |
大丰塅村 | **** | *** |
高光塅村 | **** | *** |
龙长村 | **** | *** |
和目村委会 | **** | *** |
琥珀村委会 | **** | *** |
白沙村委会 | **** | *** |
大康村委会 | **** | *** |
龙塘村委会 | **** | *** |
水泥村委会 | **** | *** |
同胜村委会 | **** | *** |
高泥村委会 | **** | *** |
长和村委会 | **** | *** |
乐业村委会 | **** | *** |
聚珍村委会 | **** | *** |
新辉村委会 | **** | *** |
和丰村委会 | **** | *** |
先锋村委会 | **** | *** |
红阳村委会 | **** | *** |
学堂村委会 | **** | *** |
大丰村委会 | **** | *** |
坪上村委会 | **** | *** |
高光村委会 | **** | *** |
樟木村委会 | **** | *** |
坳头村委会 | **** | *** |
红胜村委会 | **** | *** |
严乔村委会 | **** | *** |
民主村委会 | **** | *** |
泥溪村委会 | **** | *** |
桂花村委会 | **** | *** |
大树村委会 | **** | *** |
花家村委会 | **** | *** |
木加村委会 | **** | *** |
床石村委会 | **** | *** |
光景村委会 | **** | *** |
西塘村委会 | **** | *** |
双冲村委会 | **** | *** |
亭子村委会 | **** | *** |
梅子村委会 | **** | *** |
沿河村委会 | **** | *** |
合亿村委会 | **** | *** |
松桂村委会 | **** | *** |
西亨村委会 | **** | *** |
王毛村委会 | **** | *** |
庆乐村委会 | **** | *** |
高加村委会 | **** | *** |
大坪村委会 | **** | *** |
石壁村委会 | **** | *** |
新安村委会 | **** | *** |
清源村委会 | **** | *** |
同心村委会 | **** | *** |
云庭村委会 | **** | *** |
石笏村 | **** | *** |
龙返村 | **** | *** |
石坝村 | **** | *** |
花树村 | **** | *** |
睦家塘社区 | **** | *** |
合塘村 | **** | *** |
斗盐村 | **** | *** |
虎塘村 | **** | *** |
双石村 | **** | *** |
测水村 | **** | *** |
吴合村 | **** | *** |
立爱村 | **** | *** |
梓园村 | **** | *** |
必家村 | **** | *** |
溪口村 | **** | *** |
双源村 | **** | *** |
欧源村 | **** | *** |
合心村 | **** | *** |
马义村 | **** | *** |
杏子村 | **** | *** |
宣峰村 | **** | *** |
泉坝村 | **** | *** |
小窑村 | **** | *** |
品端村 | **** | *** |
和家村 | **** | *** |
万年村 | **** | *** |
江口村 | **** | *** |
431321104000是湖南省娄底市双峰县杏子铺镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。