2016年黔西县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
莲城街道 | 2016 | 由[莲城办事处]更名为[莲城街道] |
水西街道 | 2016 | 由[水西办事处]更名为[水西街道] |
文峰街道 | 2016 | 由[文峰办事处]更名为[文峰街道] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
杜鹃街道 | **** | *** |
五里布依族苗族乡 | **** | *** |
绿化白族彝族乡 | **** | *** |
新仁苗族乡 | **** | *** |
铁石苗族彝族乡 | **** | *** |
太来彝族苗族乡 | **** | *** |
永燊彝族苗族乡 | **** | *** |
中建苗族彝族乡 | **** | *** |
花溪彝族苗族乡 | **** | *** |
定新彝族苗族乡 | **** | *** |
金坡苗族彝族满族乡 | **** | *** |
仁和彝族苗族乡 | **** | *** |
红林彝族苗族乡 | **** | *** |
金碧镇 | 该行政区划下级有变动 | |
雨朵镇 | 该行政区划下级有变动 | |
大关镇 | 该行政区划下级有变动 | |
谷里镇 | 该行政区划下级有变动 | |
素朴镇 | 该行政区划下级有变动 | |
中坪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
重新镇 | 该行政区划下级有变动 | |
林泉镇 | 该行政区划下级有变动 | |
金兰镇 | 该行政区划下级有变动 | |
甘棠镇 | 该行政区划下级有变动 | |
洪水镇 | 该行政区划下级有变动 | |
锦星镇 | 该行政区划下级有变动 | |
钟山镇 | 该行政区划下级有变动 | |
协和镇 | 该行政区划下级有变动 | |
观音洞镇 | 该行政区划下级有变动 |
520522开头的身份证是贵州省毕节市黔西县的行政区划代码
520522开头的身份证号码是哪里?
52代表贵州省,5205代表毕节市,520522开头的身份证是贵州省毕节市黔西县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。