2017年新州镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
新坊社区居委会 | **** | *** |
东升社区居委会 | **** | *** |
西立社区居委会 | **** | *** |
马墩社区居委会 | 该行政区划下级有变动 | |
唐庙巷社区居委会 | 该行政区划下级有变动 | |
东方头社区居委会 | 该行政区划下级有变动 | |
新街社区居委会 | 该行政区划下级有变动 | |
周庙巷社区居委会 | 该行政区划下级有变动 | |
世禄巷社区居委会 | 该行政区划下级有变动 | |
中巷社区居委会 | 该行政区划下级有变动 | |
西境社区居委会 | 该行政区划下级有变动 | |
黄塘社区居委会 | 该行政区划下级有变动 | |
新州社区居委会 | 该行政区划下级有变动 | |
荣上村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
英均村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
蓝田村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
黄玉村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
新地村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
英隆村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
攀步村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
南岸村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
英进村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
敦教村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
大屯村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
黄村村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
腾阳村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
宣泮村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
盐场村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
宝山村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
长塘村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
西边村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
泮山村委会 | 该行政区划下级有变动 | |
儋州林场生活区 | 该行政区划下级有变动 |
460400开头的身份证是海南省儋州市新州镇的行政区划代码
460400开头的身份证号码是哪里?
46代表海南省,4604代表儋州市,460400开头的身份证是海南省儋州市新州镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。