2018年仲宫街道办事处行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
仲宫南村民委员会 | 2018 | 撤销 |
仲宫北村民委员会 | 2018 | 撤销 |
西郭而庄村民委员会 | 2018 | 撤销 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
西崖村民委员会 | **** | *** |
郑家村民委员会 | **** | *** |
东许村民委员会 | **** | *** |
西许村民委员会 | **** | *** |
刘家峪南村民委员会 | **** | *** |
刘家峪东村民委员会 | **** | *** |
刘家峪北村民委员会 | **** | *** |
韩家庄村民委员会 | **** | *** |
泉子峪村民委员会 | **** | *** |
太平庄村民委员会 | **** | *** |
门牙村民委员会 | **** | *** |
并渡口东村民委员会 | **** | *** |
并渡口西村民委员会 | **** | *** |
小并渡口村民委员会 | **** | *** |
东罗园村民委员会 | **** | *** |
西罗园村民委员会 | **** | *** |
张家庄村民委员会 | **** | *** |
尹家店村民委员会 | **** | *** |
北道沟村民委员会 | **** | *** |
南道沟村民委员会 | **** | *** |
贾家庄村民委员会 | **** | *** |
马家庄村民委员会 | **** | *** |
刘家庄村民委员会 | **** | *** |
稻池村民委员会 | **** | *** |
东路家庄村民委员会 | **** | *** |
西路家庄村民委员会 | **** | *** |
邱家庄村民委员会 | **** | *** |
南杨家庄村民委员会 | **** | *** |
于家洼村民委员会 | **** | *** |
东郭而庄村民委员会 | **** | *** |
钱家庄村民委员会 | **** | *** |
李家村民委员会 | **** | *** |
东董家庄村民委员会 | **** | *** |
北杨家庄村民委员会 | **** | *** |
双井村民委员会 | **** | *** |
许家坡村民委员会 | **** | *** |
天井峪村民委员会 | **** | *** |
王家庄南村民委员会 | **** | *** |
王家庄北村民委员会 | **** | *** |
凤凰岭村民委员会 | **** | *** |
凤凰村民委员会 | **** | *** |
西泉泸村民委员会 | **** | *** |
东泉泸村民委员会 | **** | *** |
河圈村民委员会 | **** | *** |
北井村民委员会 | **** | *** |
上坡村民委员会 | **** | *** |
黄路线村民委员会 | **** | *** |
付家庄上村民委员会 | **** | *** |
付家庄下村民委员会 | **** | *** |
土屋村民委员会 | **** | *** |
南庄村民委员会 | **** | *** |
二仙村民委员会 | **** | *** |
店子村民委员会 | **** | *** |
候家庄北村民委员会 | **** | *** |
候家庄南村民委员会 | **** | *** |
支家岭村民委员会 | **** | *** |
朱家庄村民委员会 | **** | *** |
左而庄村民委员会 | **** | *** |
杨而庄村民委员会 | **** | *** |
西董家庄村民委员会 | **** | *** |
崔家庄村民委员会 | **** | *** |
穆家庄村民委员会 | **** | *** |
先锋店村民委员会 | **** | *** |
东老泉村民委员会 | **** | *** |
西平坊村民委员会 | **** | *** |
东平坊村民委员会 | **** | *** |
王府庄村民委员会 | **** | *** |
营而庄村民委员会 | **** | *** |
北草沟村民委员会 | **** | *** |
西老泉村民委员会 | **** | *** |
南草沟村民委员会 | **** | *** |
汤家村民委员会 | **** | *** |
西沟村民委员会 | **** | *** |
东沟村民委员会 | **** | *** |
邢家村民委员会 | **** | *** |
北高而村民委员会 | **** | *** |
孙家崖村民委员会 | **** | *** |
南高而村民委员会 | **** | *** |
北邱村民委员会 | **** | *** |
东邱村民委员会 | **** | *** |
南邱村民委员会 | **** | *** |
西邱村民委员会 | **** | *** |
高家庄村民委员会 | **** | *** |
出泉沟村民委员会 | **** | *** |
核桃园村民委员会 | **** | *** |
石灰沟村民委员会 | **** | *** |
陈家村民委员会 | **** | *** |
花坦村民委员会 | **** | *** |
菜峪沟村民委员会 | **** | *** |
高尔十八盘村民委员会 | **** | *** |
云河村民委员会 | **** | *** |
九曲村民委员会 | **** | *** |
车川村民委员会 | **** | *** |
北坡村民委员会 | **** | *** |
潘家场村民委员会 | **** | *** |
金刚纂村民委员会 | **** | *** |
石门村民委员会 | **** | *** |
黄钱峪村民委员会 | **** | *** |
白云村民委员会 | **** | *** |
西南峪村民委员会 | **** | *** |
毛家峪村民委员会 | **** | *** |
凉水泉村民委员会 | **** | *** |
槐家峪村民委员会 | **** | *** |
老庄村民委员会 | **** | *** |
北崖村民委员会 | **** | *** |
东崖村民委员会 | **** | *** |
大佛寺村民委员会 | **** | *** |
小佛寺村民委员会 | **** | *** |
道沟村民委员会 | **** | *** |
杨家洼村民委员会 | **** | *** |
西商家庄村民委员会 | **** | *** |
东商家庄村民委员会 | **** | *** |
廒而村民委员会 | **** | *** |
大泉庄村民委员会 | **** | *** |
富家峪村民委员会 | **** | *** |
黄崖村民委员会 | **** | *** |
团瓢村民委员会 | **** | *** |
后沟村民委员会 | **** | *** |
牛家村民委员会 | **** | *** |
艾家村民委员会 | **** | *** |
仁里村民委员会 | **** | *** |
北峪村民委员会 | **** | *** |
大水井南村民委员会 | **** | *** |
大水井北村民委员会 | **** | *** |
槲疃村民委员会 | **** | *** |
绣川十八盘村民委员会 | **** | *** |
370112014000是山东省济南市历城区仲宫街道办事处的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。