2018年黑里寨镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
艾王集村村民委员会 | 2018 | 新增 |
毕家新村村民委员会 | 2018 | 新增 |
崔孟李村村民委员会 | 2018 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
崔泮村村民委员会 | **** | *** |
鼎盛村村民委员会 | **** | *** |
官圣村村民委员会 | **** | *** |
郭王村村民委员会 | **** | *** |
郝东村村民委员会 | **** | *** |
黑里寨村村民委员会 | **** | *** |
济川村村民委员会 | **** | *** |
临清村村民委员会 | **** | *** |
金斗村村民委员会 | **** | *** |
刘镇新村村民委员会 | **** | *** |
孟集村村民委员会 | **** | *** |
蓬升村村民委员会 | **** | *** |
齐东村村民委员会 | **** | *** |
齐邑村村民委员会 | **** | *** |
齐泽村村民委员会 | **** | *** |
启航村村民委员会 | **** | *** |
乔沙里村村民委员会 | **** | *** |
清良村村民委员会 | **** | *** |
双河村村民委员会 | **** | *** |
望岳村村民委员会 | **** | *** |
苇铺村村民委员会 | **** | *** |
魏王村村民委员会 | **** | *** |
新胡杨村村民委员会 | **** | *** |
幸福新村村民委员会 | **** | *** |
伊王村村民委员会 | **** | *** |
禹王赵村村民委员会 | **** | *** |
张臣店村村民委员会 | **** | *** |
赵洪村村民委员会 | **** | *** |
郑黄村村民委员会 | **** | *** |
中袁新村村民委员会 | **** | *** |
前崔村委会 | **** | *** |
后崔村委会 | **** | *** |
李家村委会 | **** | *** |
西孟家村委会 | **** | *** |
辛庄村委会 | **** | *** |
袁家村委会 | **** | *** |
经家村委会 | **** | *** |
义王寨村委会 | **** | *** |
中店村委会 | **** | *** |
洼子刘村委会 | **** | *** |
草地村委会 | **** | *** |
黄家村委会 | **** | *** |
吴家村委会 | **** | *** |
油郑村委会 | **** | *** |
状科村委会 | **** | *** |
箕张村委会 | **** | *** |
急公村委会 | **** | *** |
小杜村委会 | **** | *** |
三官村委会 | **** | *** |
小郑村委会 | **** | *** |
九圣村委会 | **** | *** |
黑一村委会 | **** | *** |
黑二村委会 | **** | *** |
黑三村委会 | **** | *** |
留信南村委会 | **** | *** |
孙庙村委会 | **** | *** |
梨行村委会 | **** | *** |
翟家村委会 | **** | *** |
东段村委会 | **** | *** |
闫庙村委会 | **** | *** |
聂寺村委会 | **** | *** |
后刘村委会 | **** | *** |
胥家村委会 | **** | *** |
太平村委会 | **** | *** |
宋张村委会 | **** | *** |
王恒村委会 | **** | *** |
魏家村委会 | **** | *** |
西小王村村民委员会 | **** | *** |
刘镇村委会 | **** | *** |
冶张村委会 | **** | *** |
小李村委会 | **** | *** |
宋家村委会 | **** | *** |
代庙村委会 | **** | *** |
堤上赵村委会 | **** | *** |
苇园村委会 | **** | *** |
于王口村委会 | **** | *** |
铺上村委会 | **** | *** |
西泮村委会 | **** | *** |
官庄村委会 | **** | *** |
贺家村委会 | **** | *** |
季家村委会 | **** | *** |
新郭村委会 | **** | *** |
洪家村委会 | **** | *** |
小王村委会 | **** | *** |
大郭村委会 | **** | *** |
赵济明村委会 | **** | *** |
里王村委会 | **** | *** |
外王村委会 | **** | *** |
演马村委会 | **** | *** |
化家村委会 | **** | *** |
王半生村委会 | **** | *** |
乔家村委会 | **** | *** |
彭家村委会 | **** | *** |
西沙里村委会 | **** | *** |
孟集东村委会 | **** | *** |
孟集西村委会 | **** | *** |
张福贞村委会 | **** | *** |
新赵村委会 | **** | *** |
陈南村委会 | **** | *** |
前孟家村委会 | **** | *** |
北胡家村委会 | **** | *** |
杨火烧村委会 | **** | *** |
北郝家村委会 | **** | *** |
小伊家村委会 | **** | *** |
东沙里村委会 | **** | *** |
毕家村委会 | **** | *** |
韩公彦村委会 | **** | *** |
张官店村委会 | **** | *** |
小集村委会 | **** | *** |
石王村委会 | **** | *** |
贾艾村委会 | **** | *** |
大伊村委会 | **** | *** |
店头王村委会 | **** | *** |
郭家村委会 | **** | *** |
北崔家村委会 | **** | *** |
潘家村委会 | **** | *** |
寺后张村委会 | **** | *** |
370322103000是山东省淄博市高青县黑里寨镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。