2018年唐坊镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
玉皇新村村民委员会 | 2018 | 新增 |
北四村村民委员会 | 2018 | 新增 |
曹家村村民委员会 | 2018 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
柴杨刘村村民委员会 | **** | *** |
程展村村民委员会 | **** | *** |
凤集村村民委员会 | **** | *** |
凤停村村民委员会 | **** | *** |
凤仪村村民委员会 | **** | *** |
高韩村村民委员会 | **** | *** |
宫王赵村村民委员会 | **** | *** |
和家店村村民委员会 | **** | *** |
名杨村村民委员会 | **** | *** |
李孟德村村民委员会 | **** | *** |
于许村村民委员会 | **** | *** |
银岭村村民委员会 | **** | *** |
武刘庄村村民委员会 | **** | *** |
魏家寺村村民委员会 | **** | *** |
王刘村村民委员会 | **** | *** |
顺德村村民委员会 | **** | *** |
申秘村村民委员会 | **** | *** |
千乘村村民委员会 | **** | *** |
西张庄村委会 | **** | *** |
玉皇堂村委会 | **** | *** |
杜家村委会 | **** | *** |
元河村委会 | **** | *** |
魏寺村委会 | **** | *** |
洼里王村委会 | **** | *** |
于家村委会 | **** | *** |
耿家村委会 | **** | *** |
西洼村委会 | **** | *** |
毛家村委会 | **** | *** |
武西村委会 | **** | *** |
武东村委会 | **** | *** |
西高村委会 | **** | *** |
郭家村委会 | **** | *** |
蔡家庄村委会 | **** | *** |
寺前村委会 | **** | *** |
吕寨村委会 | **** | *** |
谢家村委会 | **** | *** |
荆官村委会 | **** | *** |
东洼村委会 | **** | *** |
卢家村委会 | **** | *** |
前展村委会 | **** | *** |
贾家村委会 | **** | *** |
李凤鸣村委会 | **** | *** |
和店村委会 | **** | *** |
程家村委会 | **** | *** |
德胜村委会 | **** | *** |
南杨村委会 | **** | *** |
柴家村委会 | **** | *** |
南许家村委会 | **** | *** |
南于家村委会 | **** | *** |
韩家村委会 | **** | *** |
孟君寺村委会 | **** | *** |
南刘村委会 | **** | *** |
步家村委会 | **** | *** |
杨李村委会 | **** | *** |
后展村委会 | **** | *** |
高家村委会 | **** | *** |
张庄村委会 | **** | *** |
卫灵公村委会 | **** | *** |
方家村委会 | **** | *** |
中杨村委会 | **** | *** |
刘三仁村委会 | **** | *** |
殷家村委会 | **** | *** |
达摩店村委会 | **** | *** |
东官村委会 | **** | *** |
沈家村委会 | **** | *** |
西官村委会 | **** | *** |
西王家村委会 | **** | *** |
西刘村委会 | **** | *** |
彭家村委会 | **** | *** |
北杨村委会 | **** | *** |
北徐村委会 | **** | *** |
梁孙村委会 | **** | *** |
申家村委会 | **** | *** |
东曹村委会 | **** | *** |
西曹村委会 | **** | *** |
东秘村委会 | **** | *** |
西秘村委会 | **** | *** |
宫家村委会 | **** | *** |
东王村委会 | **** | *** |
赵家村委会 | **** | *** |
370322104000是山东省淄博市高青县唐坊镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。