2020年梨园镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
半壁店村委会 | 2020 | 新增 |
三间房村委会 | 2020 | 新增 |
北杨洼村委会 | 2020 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
九棵树村委会 | **** | *** |
东总屯村委会 | **** | *** |
西总屯村委会 | **** | *** |
李老公庄村委会 | **** | *** |
梨园村委会 | **** | *** |
刘老公庄村委会 | **** | *** |
小街一队村委会 | **** | *** |
小街二队村委会 | **** | *** |
小街三队村委会 | **** | *** |
西小马庄村委会 | **** | *** |
车里坟村委会 | **** | *** |
孙王场村委会 | **** | *** |
孙庄村委会 | **** | *** |
砖厂村委会 | **** | *** |
公庄村委会 | **** | *** |
大稿村委会 | **** | *** |
小稿村委会 | **** | *** |
魏家坟村委会 | **** | *** |
东小马庄村委会 | **** | *** |
大马庄村委会 | **** | *** |
高楼金村委会 | **** | *** |
曹园村委会 | **** | *** |
将军坟村委会 | **** | *** |
颐瑞西里社区居委会 | **** | *** |
格瑞雅居社区居委会 | **** | *** |
靓景明居社区居委会 | **** | *** |
万盛北里社区居委会 | **** | *** |
龙鼎园社区居委会 | **** | *** |
金侨时代家园社区居委会 | **** | *** |
梨园东里社区居委会 | **** | *** |
京洲园社区居委会 | **** | *** |
翠景北里社区居委会 | **** | *** |
葛布店东里社区居委会 | **** | *** |
云景东里社区居委会 | **** | *** |
云景里社区居委会 | **** | *** |
群芳园社区居委会 | **** | *** |
新华联家园南区社区居委会 | **** | *** |
颐瑞东里社区居委会 | **** | *** |
欣达园社区居委会 | **** | *** |
曼城家园社区居委会 | **** | *** |
云景北里社区居委会 | **** | *** |
翠屏北里社区居委会 | **** | *** |
大方居社区居委会 | **** | *** |
通景园社区居民委员会 | **** | *** |
新城乐居社区居委会 | **** | *** |
铭悦园社区居委会 | **** | *** |
砖厂南里社区居委会 | **** | *** |
临河里社区居委会 | **** | *** |
玫瑰园社区居委会 | **** | *** |
110112121000是北京市市辖区通州区梨园镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。