2020年刁镇街道行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
旧东村委会 | 2020 | 新增 |
旧西村委会 | 2020 | 新增 |
旧南村委会 | 2020 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
旧北村委会 | **** | *** |
柴家村村民委员会 | **** | *** |
时前村委会 | **** | *** |
时东村委会 | **** | *** |
时北村委会 | **** | *** |
王三村委会 | **** | *** |
王四村委会 | **** | *** |
王福村委会 | **** | *** |
索家村委会 | **** | *** |
崔高村委会 | **** | *** |
堤张村委会 | **** | *** |
邵庄村委会 | **** | *** |
王官村委会 | **** | *** |
尹家村村民委员会 | **** | *** |
左家村委会 | **** | *** |
溪柳村委会 | **** | *** |
张官村村民委员会 | **** | *** |
前刘村委会 | **** | *** |
刁西村村民委员会 | **** | *** |
巩家村村民委员会 | **** | *** |
白衣村委会 | **** | *** |
沈家村委会 | **** | *** |
刁东村委会 | **** | *** |
后刘村委会 | **** | *** |
裴家村委会 | **** | *** |
周贾村委会 | **** | *** |
刘官村村民委员会 | **** | *** |
李家村村民委会 | **** | *** |
道口村委会 | **** | *** |
小辛村委会 | **** | *** |
南芽村委会 | **** | *** |
董家村委会 | **** | *** |
北芽村委会 | **** | *** |
潘家村委会 | **** | *** |
请十户村委会 | **** | *** |
崔家村委会 | **** | *** |
田福村委会 | **** | *** |
田官村委会 | **** | *** |
韩庄村委会 | **** | *** |
阚家村委会 | **** | *** |
山河村委会 | **** | *** |
夏侯村村民委员会 | **** | *** |
茄庄村委会 | **** | *** |
炭张村委会 | **** | *** |
山陈村委会 | **** | *** |
小坡村委会 | **** | *** |
曹庄村委会 | **** | *** |
吴家村委会 | **** | *** |
辛一村委会 | **** | *** |
辛二村委会 | **** | *** |
辛三村委会 | **** | *** |
颜家庄村村民委员会 | **** | *** |
孙法村委会 | **** | *** |
院头村委会 | **** | *** |
刘王寺村委会 | **** | *** |
小高村委会 | **** | *** |
大高村委会 | **** | *** |
张闸村委会 | **** | *** |
泥桥村委会 | **** | *** |
干刘村委会 | **** | *** |
青杨林村委会 | **** | *** |
黄家村委会 | **** | *** |
朱东村委会 | **** | *** |
朱西村委会 | **** | *** |
沙罗村委会 | **** | *** |
辛庄村委会 | **** | *** |
王胡村委会 | **** | *** |
史家村委会 | **** | *** |
东曹胡村委会 | **** | *** |
西曹胡村委会 | **** | *** |
北口村委会 | **** | *** |
西口村委会 | **** | *** |
张家村委会 | **** | *** |
逯家村委会 | **** | *** |
巷道村委会 | **** | *** |
吉家村委会 | **** | *** |
胡家村委会 | **** | *** |
魏家村村民委员会 | **** | *** |
张邢村委会 | **** | *** |
赵邢村委会 | **** | *** |
仪张村委会 | **** | *** |
南太平村委会 | **** | *** |
鲍家村村民委员会 | **** | *** |
冯家村村民委员会 | **** | *** |
兴刘村委会 | **** | *** |
李家村委会 | **** | *** |
田家村委会 | **** | *** |
柳塘口村村民委员会 | **** | *** |
辛东村委会 | **** | *** |
辛西村委会 | **** | *** |
常家村委会 | **** | *** |
漯河村委会 | **** | *** |
高明村委会 | **** | *** |
西太平村委会 | **** | *** |
水南村委会 | **** | *** |
水北村村民委员会 | **** | *** |
郝家楼村村民委员会 | **** | *** |
康家村村民委员会 | **** | *** |
王家桥村委会 | **** | *** |
南辛村委会 | **** | *** |
苑李村村民委员会 | **** | *** |
季周村村民委员会 | **** | *** |
狮子口村村民委员会 | **** | *** |
彭刘村委会 | **** | *** |
北张村委会 | **** | *** |
门口村村民委员会 | **** | *** |
北范村委会 | **** | *** |
门东村委会 | **** | *** |
马高村委会 | **** | *** |
孟庄村委会 | **** | *** |
鲁高村委会 | **** | *** |
贾庄村委会 | **** | *** |
高高村委会 | **** | *** |
370114016000是山东省济南市章丘区刁镇街道的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。