2020年垛石街道行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
姜家村民委员会 | 2020 | 新增 |
刘家村民委员会 | 2020 | 新增 |
王官道口村民委员会 | 2020 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
东崔村民委员会 | **** | *** |
肖家村民委员会 | **** | *** |
刘万陀村民委员会 | **** | *** |
王山家村民委员会 | **** | *** |
五里庙村民委员会 | **** | *** |
刘台村民委员会 | **** | *** |
铁匠家村民委员会 | **** | *** |
西宋屯村民委员会 | **** | *** |
东宋屯村民委员会 | **** | *** |
垛石桥村民委员会 | **** | *** |
郭家屯村民委员会 | **** | *** |
徐家屯村民委员会 | **** | *** |
高家屯村民委员会 | **** | *** |
碱场官庄村民委员会 | **** | *** |
小杨沟村民委员会 | **** | *** |
老杨沟村民委员会 | **** | *** |
里仁官庄村民委员会 | **** | *** |
罗家码头村民委员会 | **** | *** |
小开河村民委员会 | **** | *** |
范家屯村民委员会 | **** | *** |
马浪头村民委员会 | **** | *** |
建华村民委员会 | **** | *** |
小杨家村民委员会 | **** | *** |
大杨家村民委员会 | **** | *** |
老开河村民委员会 | **** | *** |
于良民村民委员会 | **** | *** |
支家官庄村民委员会 | **** | *** |
西崔村民委员会 | **** | *** |
姜家窑村民委员会 | **** | *** |
范家村民委员会 | **** | *** |
刘道口村民委员会 | **** | *** |
孙家村民委员会 | **** | *** |
老王家村民委员会 | **** | *** |
洼子村民委员会 | **** | *** |
小郭家村民委员会 | **** | *** |
布家村民委员会 | **** | *** |
冯家村民委员会 | **** | *** |
后刘村民委员会 | **** | *** |
后王村民委员会 | **** | *** |
颜家村民委员会 | **** | *** |
刘安然村民委员会 | **** | *** |
前王村民委员会 | **** | *** |
方家村民委员会 | **** | *** |
前刘村民委员会 | **** | *** |
小王家村民委员会 | **** | *** |
白家圈村民委员会 | **** | *** |
靳家道口村民委员会 | **** | *** |
大王村民委员会 | **** | *** |
唐庙北街村民委员会 | **** | *** |
北台村民委员会 | **** | *** |
麻张村民委员会 | **** | *** |
后肖村民委员会 | **** | *** |
杜家村民委员会 | **** | *** |
前肖村民委员会 | **** | *** |
邢家村民委员会 | **** | *** |
唐庙南街村民委员会 | **** | *** |
南台村民委员会 | **** | *** |
刘家营村民委员会 | **** | *** |
莫家村民委员会 | **** | *** |
中瓦村民委员会 | **** | *** |
李村村民委员会 | **** | *** |
韦家村民委员会 | **** | *** |
卢村村民委员会 | **** | *** |
宋家村民委员会 | **** | *** |
东杨村民委员会 | **** | *** |
小张村民委员会 | **** | *** |
张村村民委员会 | **** | *** |
冷家村民委员会 | **** | *** |
桥杨村民委员会 | **** | *** |
大赵家村民委员会 | **** | *** |
后楼村民委员会 | **** | *** |
小赵家村民委员会 | **** | *** |
杜家庙村民委员会 | **** | *** |
南玉皇庙村民委员会 | **** | *** |
逯家村民委员会 | **** | *** |
前楼村民委员会 | **** | *** |
沙窝村民委员会 | **** | *** |
北辛村民委员会 | **** | *** |
歇凉寺村民委员会 | **** | *** |
西屯村民委员会 | **** | *** |
温桥村民委员会 | **** | *** |
前赵村民委员会 | **** | *** |
东太平村民委员会 | **** | *** |
林家村民委员会 | **** | *** |
后赵村民委员会 | **** | *** |
金王家村民委员会 | **** | *** |
东屯村民委员会 | **** | *** |
东瓦村民委员会 | **** | *** |
老唐庙村民委员会 | **** | *** |
仝家村民委员会 | **** | *** |
西太平村民委员会 | **** | *** |
贺家铺村民委员会 | **** | *** |
茌家村民委员会 | **** | *** |
胡贤村民委员会 | **** | *** |
大庙李村民委员会 | **** | *** |
小齐家村民委员会 | **** | *** |
小辛庄村民委员会 | **** | *** |
王家庵村民委员会 | **** | *** |
李洪亭村民委员会 | **** | *** |
闫家村民委员会 | **** | *** |
马庄村民委员会 | **** | *** |
董家村民委员会 | **** | *** |
米桥村民委员会 | **** | *** |
玉皇庙村民委员会 | **** | *** |
太平官庄村民委员会 | **** | *** |
商桥村民委员会 | **** | *** |
窦家村民委员会 | **** | *** |
高家村民委员会 | **** | *** |
小王庄村民委员会 | **** | *** |
坡杨家村民委员会 | **** | *** |
西索庙村民委员会 | **** | *** |
田家屯村民委员会 | **** | *** |
中索庙村民委员会 | **** | *** |
东索庙村民委员会 | **** | *** |
尚坊村民委员会 | **** | *** |
白杨店村民委员会 | **** | *** |
大官庄村民委员会 | **** | *** |
小李家村民委员会 | **** | *** |
新官屯村民委员会 | **** | *** |
马良赵村民委员会 | **** | *** |
王家洼村民委员会 | **** | *** |
江家屯村民委员会 | **** | *** |
柳家村民委员会 | **** | *** |
裴铺村民委员会 | **** | *** |
石墓田村民委员会 | **** | *** |
全福庄村民委员会 | **** | *** |
安子坡村民委员会 | **** | *** |
370115007000是山东省济南市济阳区垛石街道的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。