2020年曲堤街道行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
景家村民委员会 | 2020 | 新增 |
田家村民委员会 | 2020 | 新增 |
姚集村民委员会 | 2020 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
俎家村民委员会 | **** | *** |
白家村民委员会 | **** | *** |
冯家村民委员会 | **** | *** |
金李家村民委员会 | **** | *** |
沙李村民委员会 | **** | *** |
王义寨村民委员会 | **** | *** |
安家村民委员会 | **** | *** |
官庄村民委员会 | **** | *** |
李旺村民委员会 | **** | *** |
大于村民委员会 | **** | *** |
小于村民委员会 | **** | *** |
池家村民委员会 | **** | *** |
大杨村民委员会 | **** | *** |
小杨村民委员会 | **** | *** |
葛家村民委员会 | **** | *** |
东街村民委员会 | **** | *** |
西街村民委员会 | **** | *** |
南街村民委员会 | **** | *** |
北街村民委员会 | **** | *** |
苏家村民委员会 | **** | *** |
豆家村民委员会 | **** | *** |
小张村民委员会 | **** | *** |
牛王村民委员会 | **** | *** |
石门村民委员会 | **** | *** |
后辛村民委员会 | **** | *** |
孙家村民委员会 | **** | *** |
刘偕村民委员会 | **** | *** |
吕家村民委员会 | **** | *** |
刘家村民委员会 | **** | *** |
郭家村民委员会 | **** | *** |
贾家村民委员会 | **** | *** |
赵家村民委员会 | **** | *** |
龙王庙村民委员会 | **** | *** |
铁匠村民委员会 | **** | *** |
李韶台村民委员会 | **** | *** |
水平王村民委员会 | **** | *** |
小刘村民委员会 | **** | *** |
直河村民委员会 | **** | *** |
崔赵村民委员会 | **** | *** |
王辛村民委员会 | **** | *** |
齐家村民委员会 | **** | *** |
刘景文村民委员会 | **** | *** |
姚王村民委员会 | **** | *** |
王黄村民委员会 | **** | *** |
草寺村民委员会 | **** | *** |
温店村民委员会 | **** | *** |
程家村民委员会 | **** | *** |
刘台村民委员会 | **** | *** |
沙陈村民委员会 | **** | *** |
东张庙村民委员会 | **** | *** |
大营子村民委员会 | **** | *** |
钱家村民委员会 | **** | *** |
何家村民委员会 | **** | *** |
柳家村民委员会 | **** | *** |
闫家村民委员会 | **** | *** |
潘家村民委员会 | **** | *** |
姜集村民委员会 | **** | *** |
李美生村民委员会 | **** | *** |
卜家村民委员会 | **** | *** |
前后姜村民委员会 | **** | *** |
陈黄村民委员会 | **** | *** |
四合村民委员会 | **** | *** |
西魏村民委员会 | **** | *** |
胡家村民委员会 | **** | *** |
东魏村民委员会 | **** | *** |
曹家村民委员会 | **** | *** |
薛家村民委员会 | **** | *** |
肖庙村民委员会 | **** | *** |
大柳树村民委员会 | **** | *** |
周家村民委员会 | **** | *** |
肖家村民委员会 | **** | *** |
王天恒村委会 | **** | *** |
刘安吴村民委员会 | **** | *** |
王元气村民委员会 | **** | *** |
东西李村民委员会 | **** | *** |
王家村民委员会 | **** | *** |
坡里孙村民委员会 | **** | *** |
小吕家村民委员会 | **** | *** |
楼子杨村民委员会 | **** | *** |
尹家村民委员会 | **** | *** |
后宋村民委员会 | **** | *** |
孟家村民委员会 | **** | *** |
张庙村民委员会 | **** | *** |
乔家村民委员会 | **** | *** |
前宋村民委员会 | **** | *** |
新扶店村民委员会 | **** | *** |
田王村民委员会 | **** | *** |
王海亭村民委员会 | **** | *** |
索家村民委员会 | **** | *** |
甲首王村民委员会 | **** | *** |
付刘村民委员会 | **** | *** |
三合村民委员会 | **** | *** |
三教村民委员会 | **** | *** |
逯家村民委员会 | **** | *** |
郑骆村民委员会 | **** | *** |
陈家村民委员会 | **** | *** |
大奎村民委员会 | **** | *** |
高庙村民委员会 | **** | *** |
北邢村民委员会 | **** | *** |
西郭村民委员会 | **** | *** |
东郭村民委员会 | **** | *** |
石墓田村民委员会 | **** | *** |
张辛村民委员会 | **** | *** |
郭纸村民委员会 | **** | *** |
鄢渡村民委员会 | **** | *** |
鲁寨村民委员会 | **** | *** |
张聂村民委员会 | **** | *** |
毕集村民委员会 | **** | *** |
董家村民委员会 | **** | *** |
王大来村民委员会 | **** | *** |
盛家村民委员会 | **** | *** |
吴家村民委员会 | **** | *** |
南邢村民委员会 | **** | *** |
银匠村民委员会 | **** | *** |
宰店村民委员会 | **** | *** |
徐家村民委员会 | **** | *** |
河沟村民委员会 | **** | *** |
老鸦张村民委员会 | **** | *** |
鞠家村民委员会 | **** | *** |
观音村民委员会 | **** | *** |
范家村民委员会 | **** | *** |
张玉盘村民委员会 | **** | *** |
宗家村民委员会 | **** | *** |
霍家村民委员会 | **** | *** |
付家村民委员会 | **** | *** |
370115008000是山东省济南市济阳区曲堤街道的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。