2020年龙桑寺镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
付苏新村村民委员会 | 2020 | 新增 |
店子村民委员会 | 2020 | 新增 |
齐王新村村民委员会 | 2020 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
三联庄村民委员会 | **** | *** |
四联庄村民委员会 | **** | *** |
刘木新村村民委员会 | **** | *** |
幸福新村村民委员会 | **** | *** |
河东新村村民委员会 | **** | *** |
新马村民委员会 | **** | *** |
张庄村民委员会 | **** | *** |
毕家村民委员会 | **** | *** |
三义庄村民委员会 | **** | *** |
郅韩村民委员会 | **** | *** |
郑戴新村村民委员会 | **** | *** |
龙桑社区村民委员会 | **** | *** |
东田新村村民委员会 | **** | *** |
高家村民委员会 | **** | *** |
义合村村民委员会 | **** | *** |
胡王村民委员会 | **** | *** |
三友村村民委员会 | **** | *** |
解王庄村民委员会 | **** | *** |
王田新村村民委员会 | **** | *** |
房刘村民委员会 | **** | *** |
王泰开村委会 | **** | *** |
小张家村委会 | **** | *** |
小黎家村委会 | **** | *** |
小毕家村委会 | **** | *** |
李万义张家村委会 | **** | *** |
孙扒牯村委会 | **** | *** |
东小郭村委会 | **** | *** |
大毕家村委会 | **** | *** |
侯马庄村委会 | **** | *** |
三官庙村委会 | **** | *** |
吕家院村委会 | **** | *** |
东小刘村委会 | **** | *** |
薛家村委会 | **** | *** |
东田村委会 | **** | *** |
辛马庄村委会 | **** | *** |
张旺芝村委会 | **** | *** |
徐太院村委会 | **** | *** |
徐宋骆村委会 | **** | *** |
西田家村委会 | **** | *** |
姜家村委会 | **** | *** |
街东胡家村委会 | **** | *** |
付杨村委会 | **** | *** |
齐家庙村委会 | **** | *** |
店子吕村委会 | **** | *** |
西店子村委会 | **** | *** |
东店子村委会 | **** | *** |
大王庄村委会 | **** | *** |
谢家村委会 | **** | *** |
芦家村委会 | **** | *** |
北苏村委会 | **** | *** |
寺北王村委会 | **** | *** |
东小吕村委会 | **** | *** |
宽河村委会 | **** | *** |
小魏家村委会 | **** | *** |
刘山林村委会 | **** | *** |
窦家村委会 | **** | *** |
东徐家村委会 | **** | *** |
李举人村委会 | **** | *** |
杨茂家村委会 | **** | *** |
西刘木村委会 | **** | *** |
后郅家村委会 | **** | *** |
油房张村委会 | **** | *** |
穆家庵村委会 | **** | *** |
霍家庙村委会 | **** | *** |
三小刘村委会 | **** | *** |
解家村委会 | **** | *** |
王皮弦村委会 | **** | *** |
常新庄村委会 | **** | *** |
房家村委会 | **** | *** |
郅韩庄村委会 | **** | *** |
东刘木村委会 | **** | *** |
东郅村委会 | **** | *** |
戴家村委会 | **** | *** |
郑王庄村委会 | **** | *** |
西高村委会 | **** | *** |
东高村委会 | **** | *** |
南王村委会 | **** | *** |
寺西孙村委会 | **** | *** |
小尹家村委会 | **** | *** |
胡坊村委会 | **** | *** |
370126104000是山东省济南市商河县龙桑寺镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。