2020年翟王镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
刘梅村村民委员会 | 2020 | 由[刘梅村委会]更名为[刘梅村村民委员会] |
东范村村民委员会 | 2020 | 由[东范村委会]更名为[东范村村民委员会] |
西范村村民委员会 | 2020 | 由[西范村委会]更名为[西范村村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
邵家村村民委员会 | **** | *** |
雹泉庙村村民委员会 | **** | *** |
韩打箔村村民委员会 | **** | *** |
于海前村村民委员会 | **** | *** |
于海后村村民委员会 | **** | *** |
瓦姚村村民委员会 | **** | *** |
王同智村村民委员会 | **** | *** |
刘全仁村村民委员会 | **** | *** |
张银村村民委员会 | **** | *** |
北极店村村民委员会 | **** | *** |
黄河堐村村民委员会 | **** | *** |
冯王村村民委员会 | **** | *** |
老观姚村村民委员会 | **** | *** |
勾家村村民委员会 | **** | *** |
宽李村村民委员会 | **** | *** |
丁介子村村民委员会 | **** | *** |
马杰村村民委员会 | **** | *** |
小封村村民委员会 | **** | *** |
北商村村民委员会 | **** | *** |
穆家村村民委员会 | **** | *** |
李王庄村村民委员会 | **** | *** |
苇子高村村民委员会 | **** | *** |
杨河坞村村民委员会 | **** | *** |
东马村村民委员会 | **** | *** |
西马村村民委员会 | **** | *** |
王架村村民委员会 | **** | *** |
罗家村村民委员会 | **** | *** |
罗西杨村村民委员会 | **** | *** |
西罗张村村民委员会 | **** | *** |
东罗张村村民委员会 | **** | *** |
于张村村民委员会 | **** | *** |
徐姚村村民委员会 | **** | *** |
李黄村村民委员会 | **** | *** |
西小吴村村民委员会 | **** | *** |
马王村村民委员会 | **** | *** |
崔王村村民委员会 | **** | *** |
李桥村村民委员会 | **** | *** |
碱王村村民委员会 | **** | *** |
沙杨宋村村民委员会 | **** | *** |
贾家村村民委员会 | **** | *** |
孙王吴村村民委员会 | **** | *** |
惠张村村民委员会 | **** | *** |
二十里堡村村民委员会 | **** | *** |
粉刘村北街村民委员会 | **** | *** |
粉刘村西街村民委员会 | **** | *** |
樊家村村民委员会 | **** | *** |
司屯村村民委员会 | **** | *** |
南夏村村民委员会 | **** | *** |
李青芝村村民委员会 | **** | *** |
李纯白村村民委员会 | **** | *** |
河北张村村民委员会 | **** | *** |
河堤孟村村民委员会 | **** | *** |
孙拉家村村民委员会 | **** | *** |
傅家道口村村民委员会 | **** | *** |
平家村村民委员会 | **** | *** |
小徐村村民委员会 | **** | *** |
郝家村村民委员会 | **** | *** |
魏家枣行村村民委员会 | **** | *** |
高家村村民委员会 | **** | *** |
西朱村村民委员会 | **** | *** |
南商村村民委员会 | **** | *** |
王海村村民委员会 | **** | *** |
张宋村村民委员会 | **** | *** |
南丁村村民委员会 | **** | *** |
徐马村村民委员会 | **** | *** |
东郭村村民委员会 | **** | *** |
单家村村民委员会 | **** | *** |
大道苏村村民委员会 | **** | *** |
南司村村民委员会 | **** | *** |
南陈村村民委员会 | **** | *** |
孙敦伍村村民委员会 | **** | *** |
后王村村民委员会 | **** | *** |
前王村村民委员会 | **** | *** |
董家村村民委员会 | **** | *** |
徐家村村民委员会 | **** | *** |
翟王村村民委员会 | **** | *** |
唐家村村民委员会 | **** | *** |
田家村村民委员会 | **** | *** |
前刘村村民委员会 | **** | *** |
周家村村民委员会 | **** | *** |
高庙村村民委员会 | **** | *** |
后刘村村民委员会 | **** | *** |
韓桥村村民委员会 | **** | *** |
杨家道口村村民委员会 | **** | *** |
封家道口村村民委员会 | **** | *** |
娄家村村民委员会 | **** | *** |
371622104000是山东省滨州市阳信县翟王镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。