2020年庄寨镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
庄寨社区居委会 | 2020 | 新增 |
潘寨社区居委会 | 2020 | 新增 |
丁寨社区居委员会 | 2020 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
大杨口村民委员会 | **** | *** |
前杨口村民委员会 | **** | *** |
南张庄村民委员会 | **** | *** |
西三张村民委员会 | **** | *** |
李寨东村民委员会 | **** | *** |
梁集村民委员会 | **** | *** |
葛辛庄村民委员会 | **** | *** |
北亭寺村民委员会 | **** | *** |
倪寨村民委员会 | **** | *** |
范寨村民委员会 | **** | *** |
申寨村民委员会 | **** | *** |
后王庄村民委员会 | **** | *** |
李寨西村民委员会 | **** | *** |
长庙南街村民委员会 | **** | *** |
桃源前西街村民委员会 | **** | *** |
常庙中街村民委员会 | **** | *** |
常庙北街村民委员会 | **** | *** |
界牌村民委员会 | **** | *** |
赵沟村民委员会 | **** | *** |
张堤圈村民委员会 | **** | *** |
王闫寨村民委员会 | **** | *** |
五大庄村民委员会 | **** | *** |
马寨村民委员会 | **** | *** |
谢寨村民委员会 | **** | *** |
桃源前东街村民委员会 | **** | *** |
王举人村民委员会 | **** | *** |
王韩李村民委员会 | **** | *** |
大寨东街村民委员会 | **** | *** |
马屯村民委员会 | **** | *** |
东三张村民委员会 | **** | *** |
葛寨村民委员会 | **** | *** |
赵寨村民委员会 | **** | *** |
虎头王村民委员会 | **** | *** |
娘北村民委员会 | **** | *** |
东寺村民委员会 | **** | *** |
车寨村民委员会 | **** | *** |
张寨村民委员会 | **** | *** |
蔡口村民委员会 | **** | *** |
祥南村民委员会 | **** | *** |
马坊村民委员会 | **** | *** |
邹庄村民委员会 | **** | *** |
冯寨村民委员会 | **** | *** |
秦寨村民委员会 | **** | *** |
郭小湖村民委员会 | **** | *** |
前韩村民委员会 | **** | *** |
后韩村民委员会 | **** | *** |
段集村民委员会 | **** | *** |
纸坊村民委员会 | **** | *** |
白茅东村民委员会 | **** | *** |
白茅西村民委员会 | **** | *** |
仝大营村民委员会 | **** | *** |
娘南村民委员会 | **** | *** |
大马王村民委员会 | **** | *** |
祥北村民委员会 | **** | *** |
崔庄村民委员会 | **** | *** |
陈小营村民委员会 | **** | *** |
马庄村民委员会 | **** | *** |
徐堤圈村民委员会 | **** | *** |
郭寨村民委员会 | **** | *** |
油坊寨村民委员会 | **** | *** |
罗寨村民委员会 | **** | *** |
三李寨村民委员会 | **** | *** |
桃源北街村民委员会 | **** | *** |
鹿寨村民委员会 | **** | *** |
陈寨村民委员会 | **** | *** |
大寨西街村民委员会 | **** | *** |
南亭寺村民委员会 | **** | *** |
桃源后西街村民委员会 | **** | *** |
谷寨村民委员会 | **** | *** |
旧集村民委员会 | **** | *** |
大寨西街村民委员会 | **** | *** |
南亭寺村民委员会 | **** | *** |
桃源后西街村民委员会 | **** | *** |
谷寨村民委员会 | **** | *** |
旧集村民委员会 | **** | *** |
大寨西街村民委员会 | **** | *** |
南亭寺村民委员会 | **** | *** |
谷寨村民委员会 | **** | *** |
庄子寨社区居委会 | **** | *** |
潘寨社区居委会 | **** | *** |
丁寨社区居委员会 | **** | *** |
庄寨社区居委会 | **** | *** |
潘寨社区居委会 | **** | *** |
丁寨社区居委员会 | **** | *** |
赵寨村民委员会 | **** | *** |
虎头王村民委员会 | **** | *** |
娘娘营北村民委员会 | **** | *** |
东寺村民委员会 | **** | *** |
车寨村民委员会 | **** | *** |
张寨村民委员会 | **** | *** |
蔡口村民委员会 | **** | *** |
祥符寨南村民委员会 | **** | *** |
马坊村民委员会 | **** | *** |
邹庄村民委员会 | **** | *** |
冯寨村民委员会 | **** | *** |
秦寨村民委员会 | **** | *** |
郭小湖村民委员会 | **** | *** |
前韩村民委员会 | **** | *** |
后韩村民委员会 | **** | *** |
段集村民委员会 | **** | *** |
纸坊村民委员会 | **** | *** |
白茅东村民委员会 | **** | *** |
白茅西村民委员会 | **** | *** |
仝大营村委会 | **** | *** |
娘娘营南村委会 | **** | *** |
大马王村委会 | **** | *** |
祥符寨北村委会 | **** | *** |
崔庄村委会 | **** | *** |
陈小营村委会 | **** | *** |
赵寨村民委员会 | **** | *** |
虎头王村民委员会 | **** | *** |
娘北村民委员会 | **** | *** |
东寺村民委员会 | **** | *** |
车寨村民委员会 | **** | *** |
张寨村民委员会 | **** | *** |
蔡口村民委员会 | **** | *** |
祥南村民委员会 | **** | *** |
马坊村民委员会 | **** | *** |
邹庄村民委员会 | **** | *** |
冯寨村民委员会 | **** | *** |
秦寨村民委员会 | **** | *** |
郭小湖村民委员会 | **** | *** |
前韩村民委员会 | **** | *** |
后韩村民委员会 | **** | *** |
段集村民委员会 | **** | *** |
纸坊村民委员会 | **** | *** |
白茅东村民委员会 | **** | *** |
白茅西村民委员会 | **** | *** |
仝大营村民委员会 | **** | *** |
娘南村民委员会 | **** | *** |
大马王村民委员会 | **** | *** |
祥北村民委员会 | **** | *** |
崔庄村民委员会 | **** | *** |
陈小营村民委员会 | **** | *** |
371721101000是山东省菏泽市曹县庄寨镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。