2020年凤山镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
昔阳冲村村民委员会 | 2020 | 由[昔阳冲村民委员会]更名为[昔阳冲村村民委员会] |
蔬菜村村民委员会 | 2020 | 由[蔬菜村民委员会]更名为[蔬菜村村民委员会] |
合家畈村村民委员会 | 2020 | 由[合家畈村民委员会]更名为[合家畈村村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
花石桥村村民委员会 | **** | *** |
上石源河村村民委员会 | **** | *** |
李蟒岩村村民委员会 | **** | *** |
白杨冲村村民委员会 | **** | *** |
大塘湾村村民委员会 | **** | *** |
黄道山村村民委员会 | **** | *** |
饼子铺村村民委员会 | **** | *** |
覆船山村村民委员会 | **** | *** |
鲶鱼丘村村民委员会 | **** | *** |
鸟雀林村村民委员会 | **** | *** |
李家咀村村民委员会 | **** | *** |
周家沟村村民委员会 | **** | *** |
长塘坳村村民委员会 | **** | *** |
李家坪村村民委员会 | **** | *** |
李家楼村村民委员会 | **** | *** |
乌岩村村民委员会 | **** | *** |
二郎庙村村民委员会 | **** | *** |
大人冲村村民委员会 | **** | *** |
杨家塆村村民委员会 | **** | *** |
易家岩村村民委员会 | **** | *** |
桑场新村村民委员会 | **** | *** |
老塔山村村民委员会 | **** | *** |
桥南村村民委员会 | **** | *** |
土门坳村村民委员会 | **** | *** |
栗子坳村村民委员会 | **** | *** |
三里桥村村民委员会 | **** | *** |
六十石村村民委员会 | **** | *** |
丰衣坳村村民委员会 | **** | *** |
栗林咀村村民委员会 | **** | *** |
十里铺村村民委员会 | **** | *** |
碾石河村村民委员会 | **** | *** |
瓦窑岭村村民委员会 | **** | *** |
中石源河村村民委员会 | **** | *** |
七里簰村村民委员会 | **** | *** |
河东街村村民委员会 | **** | *** |
登场坳村村民委员会 | **** | *** |
王家园村村民委员会 | **** | *** |
叶家河村村民委员会 | **** | *** |
徐家河村村民委员会 | **** | *** |
簰形湾村村民委员会 | **** | *** |
晒谷石村村民委员会 | **** | *** |
覆船山村村民委员会 | **** | *** |
六十石村村民委员会 | **** | *** |
叶家河村村民委员会 | **** | *** |
徐家河村村民委员会 | **** | *** |
421123100000是湖北省黄冈市罗田县凤山镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。