2020年走马镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
杜家村村民委员会 | 2020 | 由[杜家村委会]更名为[杜家村村民委员会] |
阳河村村民委员会 | 2020 | 由[阳河村委会]更名为[阳河村村民委员会] |
李桥村村民委员会 | 2020 | 由[李桥村委会]更名为[李桥村村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
栗山村村民委员会 | **** | *** |
时务村村民委员会 | **** | *** |
金山村村民委员会 | **** | *** |
楠木村村民委员会 | **** | *** |
水坪村村民委员会 | **** | *** |
柘坪村村民委员会 | **** | *** |
曲溪白族村村民委员会 | **** | *** |
白果坪社区居民委员会 | **** | *** |
梅坪村村民委员会 | **** | *** |
九洞村村民委员会 | **** | *** |
红土村村民委员会 | **** | *** |
古城村村民委员会 | **** | *** |
千金村村民委员会 | **** | *** |
金龙村村民委员会 | **** | *** |
汪家堡村村民委员会 | **** | *** |
红罗沟村村民委员会 | **** | *** |
官鼎村村民委员会 | **** | *** |
升子村村民委员会 | **** | *** |
走马坪社区居民委员会 | **** | *** |
大典村村民委员会 | **** | *** |
大沟村村民委员会 | **** | *** |
芭蕉村村民委员会 | **** | *** |
北镇村村民委员会 | **** | *** |
杨坪村村民委员会 | **** | *** |
金岗村村民委员会 | **** | *** |
周家峪村村民委员会 | **** | *** |
刚家湾村村民委员会 | **** | *** |
九岭村村民委员会 | **** | *** |
花桥村村民委员会 | **** | *** |
刘家垭村村民委员会 | **** | *** |
白果村村民委员会 | **** | *** |
官仓村村民委员会 | **** | *** |
花桥村村民委员会 | **** | *** |
北镇村村民委员会 | **** | *** |
刘家垭村村民委员会 | **** | *** |
李桥村村民委员会 | **** | *** |
红罗沟村村民委员会 | **** | *** |
升子村村民委员会 | **** | *** |
官鼎村村民委员会 | **** | *** |
422828100000是湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县走马镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。