2020年仓山镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
妙沟村村民委员会 | 2020 | 新增 |
元华街社区居民委员会 | 2020 | 新增 |
蒲溪村村民委员会 | 2020 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
跳蹬村村民委员会 | **** | *** |
富家村村民委员会 | **** | *** |
西阁村村民委员会 | **** | *** |
元兴村村民委员会 | **** | *** |
倒碑垭村村委会 | **** | *** |
双柏树村村委会 | **** | *** |
乾伟村村委会 | **** | *** |
香樟村村委会 | **** | *** |
宝金村村委会 | **** | *** |
柏垭村村委会 | **** | *** |
金佛寺村村委会 | **** | *** |
材源村村委会 | **** | *** |
马家湾村村委会 | **** | *** |
洪恩村村委会 | **** | *** |
朝元村村委会 | **** | *** |
走马岭村村委会 | **** | *** |
人和寨村村委会 | **** | *** |
花姑村村委会 | **** | *** |
海棠村村委会 | **** | *** |
望乡村村委会 | **** | *** |
玉宇村村民委员会 | **** | *** |
三江村村民委员会 | **** | *** |
响滩村村民委员会 | **** | *** |
园山村村民委员会 | **** | *** |
偏偏店村村民委员会 | **** | *** |
踏水桥村村民委员会 | **** | *** |
黄林村村民委员会 | **** | *** |
送宝村村民委员会 | **** | *** |
南华村村民委员会 | **** | *** |
双碑村村民委员会 | **** | *** |
飞乌村村民委员会 | **** | *** |
古镇社区居民委员会 | **** | *** |
切山村村民委员会 | **** | *** |
华实村村民委员会 | **** | *** |
骑龙店村村民委员会 | **** | *** |
三合碑村村民委员会 | **** | *** |
大栗山村村民委员会 | **** | *** |
独楼村村民委员会 | **** | *** |
太阳村村民委员会 | **** | *** |
人民路社区居民委员会 | **** | *** |
宝塔村村民委员会 | **** | *** |
郪城村村民委员会 | **** | *** |
祁家沟村村民委员会 | **** | *** |
甘露村村民委员会 | **** | *** |
龙怀村村民委员会 | **** | *** |
甘塘村村民委员会 | **** | *** |
510623117000是四川省德阳市中江县仓山镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。