2020年剑阁县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
姚家镇 | 2020 | 新增 |
义兴镇 | 2020 | 新增 |
广坪乡 | 2020 | 撤销 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
迎水乡 | **** | *** |
国光乡 | **** | *** |
柘坝乡 | **** | *** |
公店乡 | **** | *** |
吼狮乡 | **** | *** |
长岭乡 | **** | *** |
圈龙乡 | **** | *** |
碑垭乡 | **** | *** |
高池乡 | **** | *** |
禾丰乡 | **** | *** |
摇铃乡 | **** | *** |
锦屏乡 | **** | *** |
柏垭乡 | **** | *** |
上寺乡 | **** | *** |
碗泉乡 | **** | *** |
城北镇 | **** | *** |
马灯乡 | **** | *** |
正兴乡 | **** | *** |
垂泉乡 | **** | *** |
凉山乡 | **** | *** |
毛坝乡 | **** | *** |
义兴乡 | **** | *** |
西庙乡 | **** | *** |
北庙乡 | **** | *** |
姚家乡 | **** | *** |
闻溪乡 | **** | *** |
田家乡 | **** | *** |
江石乡 | **** | *** |
高观镇 | **** | *** |
普安镇 | 该行政区划下级有变动 | |
龙源镇 | 该行政区划下级有变动 | |
盐店镇 | 该行政区划下级有变动 | |
柳沟镇 | 该行政区划下级有变动 | |
武连镇 | 该行政区划下级有变动 | |
东宝镇 | 该行政区划下级有变动 | |
开封镇 | 该行政区划下级有变动 | |
元山镇 | 该行政区划下级有变动 | |
演圣镇 | 该行政区划下级有变动 | |
王河镇 | 该行政区划下级有变动 | |
公兴镇 | 该行政区划下级有变动 | |
金仙镇 | 该行政区划下级有变动 | |
香沉镇 | 该行政区划下级有变动 | |
白龙镇 | 该行政区划下级有变动 | |
鹤龄镇 | 该行政区划下级有变动 | |
杨村镇 | 该行政区划下级有变动 | |
羊岭镇 | 该行政区划下级有变动 | |
江口镇 | 该行政区划下级有变动 | |
木马镇 | 该行政区划下级有变动 | |
剑门关镇 | 该行政区划下级有变动 | |
汉阳镇 | 该行政区划下级有变动 | |
下寺镇 | 该行政区划下级有变动 | |
涂山镇 | 该行政区划下级有变动 | |
店子镇 | 该行政区划下级有变动 | |
张王镇 | 该行政区划下级有变动 | |
秀钟乡 | 该行政区划下级有变动 | |
樵店乡 | 该行政区划下级有变动 |
510823开头的身份证是四川省广元市剑阁县的行政区划代码
510823开头的身份证号码是哪里?
51代表四川省,5108代表广元市,510823开头的身份证是四川省广元市剑阁县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。