2020年陵江镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
船山村村民委员会 | 2020 | 新增 |
六河村村民委员会 | 2020 | 新增 |
镇江村民委员会 | 2020 | 撤销 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
拱桥村民委员会 | **** | *** |
洪梁村民委员会 | **** | *** |
龙溪村民委员会 | **** | *** |
群丰村民委员会 | **** | *** |
槐树村民委员会 | **** | *** |
龙宝村民委员会 | **** | *** |
凤凰村民委员会 | **** | *** |
宝塔村民委员会 | **** | *** |
河山村民委员会 | **** | *** |
六包村民委员会 | **** | *** |
白垭村民委员会 | **** | *** |
茶店村民委员会 | **** | *** |
三龙村民委员会 | **** | *** |
池鲤村民委员会 | **** | *** |
珠宝村民委员会 | **** | *** |
钟浩村民委员会 | **** | *** |
回水村民委员会 | **** | *** |
嘉陵村民委员会 | **** | *** |
扑船村民委员会 | **** | *** |
沙溪村民委员会 | **** | *** |
玉坪村民委员会 | **** | *** |
金垭村民委员会 | **** | *** |
解放村民委员会 | **** | *** |
百利村民委员会 | **** | *** |
金花村民委员会 | **** | *** |
龙洋村村民委员会 | **** | *** |
玉女村村民委员会 | **** | *** |
红军渡社区居民委员会 | **** | *** |
孙坪村村民委员会 | **** | *** |
江南村村民委员会 | **** | *** |
九宝村村民委员会 | **** | *** |
白观村村民委员会 | **** | *** |
东方村村民委员会 | **** | *** |
太平村村民委员会 | **** | *** |
太峰村村民委员会 | **** | *** |
康乐村村民委员会 | **** | *** |
笋子沟村村民委员会 | **** | *** |
凤凰村村民委员会 | **** | *** |
李花村村民委员会 | **** | *** |
陵江村村民委员会 | **** | *** |
群岭村村民委员会 | **** | *** |
龙梁村村民委员会 | **** | *** |
金斗村村民委员会 | **** | *** |
高城村村民委员会 | **** | *** |
武当社区居民委员会 | **** | *** |
镇水社区居民委员会 | **** | *** |
庙垭社区居民委员会 | **** | *** |
六槐社区居民委员会 | **** | *** |
510824100000是四川省广元市苍溪县陵江镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。