2020年仁寿县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
普宁街道 | 2020 | 新增 |
贵平镇 | 2020 | 新增 |
板桥镇 | 2020 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
藕塘镇 | **** | *** |
新店镇 | **** | *** |
谢安镇 | **** | *** |
文林街道 | **** | *** |
怀仁街道 | **** | *** |
视高街道 | **** | *** |
兆嘉乡 | **** | *** |
藕塘乡 | **** | *** |
合兴乡 | **** | *** |
促进乡 | **** | *** |
鸭池乡 | **** | *** |
双堡乡 | **** | *** |
河口乡 | **** | *** |
板桥乡 | **** | *** |
板燕乡 | **** | *** |
鳌陵乡 | **** | *** |
龙桥乡 | **** | *** |
城堰乡 | **** | *** |
谢安乡 | **** | *** |
新店乡 | **** | *** |
凤陵乡 | **** | *** |
涂加乡 | **** | *** |
松峰乡 | **** | *** |
景贤乡 | **** | *** |
洪峰乡 | **** | *** |
曲江镇 | **** | *** |
视高镇 | **** | *** |
兴盛镇 | **** | *** |
观寺镇 | **** | *** |
四公镇 | **** | *** |
天峨镇 | **** | *** |
中岗镇 | **** | *** |
向家镇 | **** | *** |
识经镇 | **** | *** |
石咀乡 | **** | *** |
玉龙镇 | **** | *** |
元通镇 | **** | *** |
里仁镇 | **** | *** |
农旺镇 | **** | *** |
中农镇 | **** | *** |
文林镇 | **** | *** |
古佛乡 | **** | *** |
清水镇 | **** | *** |
文宫镇 | 该行政区划下级有变动 | |
禾加镇 | 该行政区划下级有变动 | |
龙马镇 | 该行政区划下级有变动 | |
方家镇 | 该行政区划下级有变动 | |
大化镇 | 该行政区划下级有变动 | |
高家镇 | 该行政区划下级有变动 | |
禄加镇 | 该行政区划下级有变动 | |
宝飞镇 | 该行政区划下级有变动 | |
彰加镇 | 该行政区划下级有变动 | |
慈航镇 | 该行政区划下级有变动 | |
汪洋镇 | 该行政区划下级有变动 | |
钟祥镇 | 该行政区划下级有变动 | |
始建镇 | 该行政区划下级有变动 | |
满井镇 | 该行政区划下级有变动 | |
富加镇 | 该行政区划下级有变动 | |
龙正镇 | 该行政区划下级有变动 | |
黑龙滩镇 | 该行政区划下级有变动 | |
北斗镇 | 该行政区划下级有变动 | |
宝马镇 | 该行政区划下级有变动 | |
珠嘉镇 | 该行政区划下级有变动 | |
曹家镇 | 该行政区划下级有变动 | |
虞丞乡 | 该行政区划下级有变动 | |
青岗乡 | 该行政区划下级有变动 |
511421开头的身份证是四川省眉山市仁寿县的行政区划代码
511421开头的身份证号码是哪里?
51代表四川省,5114代表眉山市,511421开头的身份证是四川省眉山市仁寿县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。