2020年达川区行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
明月江街道 | 2020 | 新增 |
杨柳街道 | 2020 | 新增 |
石板街道 | 2020 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
道让乡 | **** | *** |
洛车乡 | **** | *** |
永进乡 | **** | *** |
香隆乡 | **** | *** |
沿河乡 | **** | *** |
银铁乡 | **** | *** |
木头乡 | **** | *** |
草兴乡 | **** | *** |
申家乡 | **** | *** |
陈家乡 | **** | *** |
碑高乡 | **** | *** |
黄都乡 | **** | *** |
黄庭乡 | **** | *** |
花红乡 | **** | *** |
大滩乡 | **** | *** |
葫芦乡 | **** | *** |
东兴乡 | **** | *** |
江阳乡 | **** | *** |
大风乡 | **** | *** |
九岭镇 | **** | *** |
五四镇 | **** | *** |
木子镇 | **** | *** |
金檀镇 | **** | *** |
马家镇 | **** | *** |
石板镇 | **** | *** |
檀木镇 | **** | *** |
三里坪街道 | 该行政区划下级有变动 | |
翠屏街道 | 该行政区划下级有变动 | |
亭子镇 | 该行政区划下级有变动 | |
福善镇 | 该行政区划下级有变动 | |
麻柳镇 | 该行政区划下级有变动 | |
大树镇 | 该行政区划下级有变动 | |
南岳镇 | 该行政区划下级有变动 | |
万家镇 | 该行政区划下级有变动 | |
景市镇 | 该行政区划下级有变动 | |
百节镇 | 该行政区划下级有变动 | |
赵家镇 | 该行政区划下级有变动 | |
河市镇 | 该行政区划下级有变动 | |
金垭镇 | 该行政区划下级有变动 | |
渡市镇 | 该行政区划下级有变动 | |
管村镇 | 该行政区划下级有变动 | |
石梯镇 | 该行政区划下级有变动 | |
石桥镇 | 该行政区划下级有变动 | |
堡子镇 | 该行政区划下级有变动 | |
平滩镇 | 该行政区划下级有变动 | |
双庙镇 | 该行政区划下级有变动 | |
赵固镇 | 该行政区划下级有变动 | |
桥湾镇 | 该行政区划下级有变动 | |
大堰镇 | 该行政区划下级有变动 | |
罐子镇 | 该行政区划下级有变动 | |
安仁乡 | 该行政区划下级有变动 | |
龙会乡 | 该行政区划下级有变动 | |
虎让乡 | 该行政区划下级有变动 | |
米城乡 | 该行政区划下级有变动 |
511703开头的身份证是四川省达州市达川区的行政区划代码
511703开头的身份证号码是哪里?
51代表四川省,5117代表达州市,511703开头的身份证是四川省达州市达川区的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。