2020年宣汉县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
蒲江街道 | 2020 | 新增 |
东乡街道 | 2020 | 新增 |
庙安镇 | 2020 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
上峡镇 | **** | *** |
南坪镇 | **** | *** |
隘口乡 | **** | *** |
庆云乡 | **** | *** |
花池乡 | **** | *** |
凤鸣乡 | **** | *** |
漆碑乡 | **** | *** |
凤林乡 | **** | *** |
南坪乡 | **** | *** |
观山乡 | **** | *** |
天台乡 | **** | *** |
上峡乡 | **** | *** |
凉风乡 | **** | *** |
东林乡 | **** | *** |
天宝乡 | **** | *** |
庙安乡 | **** | *** |
三河乡 | **** | *** |
明月乡 | **** | *** |
柳池镇 | **** | *** |
七里镇 | **** | *** |
红岭镇 | **** | *** |
土主镇 | **** | *** |
双河镇 | **** | *** |
东乡镇 | **** | *** |
君塘镇 | 该行政区划下级有变动 | |
清溪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
普光镇 | 该行政区划下级有变动 | |
天生镇 | 该行政区划下级有变动 | |
柏树镇 | 该行政区划下级有变动 | |
芭蕉镇 | 该行政区划下级有变动 | |
南坝镇 | 该行政区划下级有变动 | |
五宝镇 | 该行政区划下级有变动 | |
峰城镇 | 该行政区划下级有变动 | |
土黄镇 | 该行政区划下级有变动 | |
华景镇 | 该行政区划下级有变动 | |
樊哙镇 | 该行政区划下级有变动 | |
新华镇 | 该行政区划下级有变动 | |
黄金镇 | 该行政区划下级有变动 | |
胡家镇 | 该行政区划下级有变动 | |
毛坝镇 | 该行政区划下级有变动 | |
大成镇 | 该行政区划下级有变动 | |
下八镇 | 该行政区划下级有变动 | |
塔河镇 | 该行政区划下级有变动 | |
茶河镇 | 该行政区划下级有变动 | |
厂溪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
红峰镇 | 该行政区划下级有变动 | |
白马镇 | 该行政区划下级有变动 | |
桃花镇 | 该行政区划下级有变动 | |
马渡关镇 | 该行政区划下级有变动 | |
老君乡 | 该行政区划下级有变动 | |
黄石乡 | 该行政区划下级有变动 | |
三墩土家族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
漆树土家族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
龙泉土家族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
渡口土家族乡 | 该行政区划下级有变动 | |
石铁乡 | 该行政区划下级有变动 |
511722开头的身份证是四川省达州市宣汉县的行政区划代码
511722开头的身份证号码是哪里?
51代表四川省,5117代表达州市,511722开头的身份证是四川省达州市宣汉县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。