2020年大竹县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
李家乡 | 2020 | 撤销 |
莲印乡 | 2020 | 撤销 |
姚市乡 | 2020 | 撤销 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
牌坊乡 | **** | *** |
黄滩乡 | **** | *** |
金鸡乡 | **** | *** |
神合乡 | **** | *** |
中和乡 | **** | *** |
双溪乡 | **** | *** |
新生乡 | **** | *** |
蒲包乡 | **** | *** |
柏家乡 | **** | *** |
黄家乡 | **** | *** |
中华乡 | **** | *** |
竹北乡 | **** | *** |
城西乡 | **** | *** |
白坝镇 | **** | *** |
张家镇 | **** | *** |
二郎镇 | **** | *** |
人和镇 | **** | *** |
中华镇 | **** | *** |
竹阳街道 | 该行政区划下级有变动 | |
东柳街道 | 该行政区划下级有变动 | |
白塔街道 | 该行政区划下级有变动 | |
乌木镇 | 该行政区划下级有变动 | |
团坝镇 | 该行政区划下级有变动 | |
杨家镇 | 该行政区划下级有变动 | |
清河镇 | 该行政区划下级有变动 | |
柏林镇 | 该行政区划下级有变动 | |
石河镇 | 该行政区划下级有变动 | |
石桥铺镇 | 该行政区划下级有变动 | |
观音镇 | 该行政区划下级有变动 | |
周家镇 | 该行政区划下级有变动 | |
石子镇 | 该行政区划下级有变动 | |
文星镇 | 该行政区划下级有变动 | |
妈妈镇 | 该行政区划下级有变动 | |
高穴镇 | 该行政区划下级有变动 | |
欧家镇 | 该行政区划下级有变动 | |
庙坝镇 | 该行政区划下级有变动 | |
清水镇 | 该行政区划下级有变动 | |
月华镇 | 该行政区划下级有变动 | |
高明镇 | 该行政区划下级有变动 | |
童家镇 | 该行政区划下级有变动 | |
天城镇 | 该行政区划下级有变动 | |
四合镇 | 该行政区划下级有变动 | |
永胜镇 | 该行政区划下级有变动 | |
朝阳乡 | 该行政区划下级有变动 | |
安吉乡 | 该行政区划下级有变动 | |
八渡乡 | 该行政区划下级有变动 | |
杨通乡 | 该行政区划下级有变动 | |
川主乡 | 该行政区划下级有变动 |
511724开头的身份证是四川省达州市大竹县的行政区划代码
511724开头的身份证号码是哪里?
51代表四川省,5117代表达州市,511724开头的身份证是四川省达州市大竹县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。