2020年渠县行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
渠南街道 | 2020 | 新增 |
天星街道 | 2020 | 新增 |
渠江街道 | 2020 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
东安镇 | **** | *** |
平安乡 | **** | *** |
双土乡 | **** | *** |
千佛乡 | **** | *** |
柏水乡 | **** | *** |
义和乡 | **** | *** |
蔡和乡 | **** | *** |
白兔乡 | **** | *** |
青丝乡 | **** | *** |
万寿乡 | **** | *** |
射洪乡 | **** | *** |
和乐乡 | **** | *** |
宋家乡 | **** | *** |
屏西乡 | **** | *** |
嘉禾乡 | **** | *** |
汇北乡 | **** | *** |
汇南乡 | **** | *** |
汇东乡 | **** | *** |
东安乡 | **** | *** |
青神乡 | **** | *** |
河东乡 | **** | *** |
锡溪乡 | **** | *** |
板桥镇 | **** | *** |
水口镇 | **** | *** |
流溪镇 | **** | *** |
龙潭镇 | **** | *** |
天星镇 | **** | *** |
渠江镇 | **** | *** |
万寿镇 | **** | *** |
合力镇 | **** | *** |
临巴镇 | 该行政区划下级有变动 | |
土溪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
三汇镇 | 该行政区划下级有变动 | |
文崇镇 | 该行政区划下级有变动 | |
涌兴镇 | 该行政区划下级有变动 | |
贵福镇 | 该行政区划下级有变动 | |
岩峰镇 | 该行政区划下级有变动 | |
静边镇 | 该行政区划下级有变动 | |
清溪场镇 | 该行政区划下级有变动 | |
宝城镇 | 该行政区划下级有变动 | |
有庆镇 | 该行政区划下级有变动 | |
鲜渡镇 | 该行政区划下级有变动 | |
琅琊镇 | 该行政区划下级有变动 | |
李渡镇 | 该行政区划下级有变动 | |
中滩镇 | 该行政区划下级有变动 | |
三板镇 | 该行政区划下级有变动 | |
丰乐镇 | 该行政区划下级有变动 | |
李馥镇 | 该行政区划下级有变动 | |
青龙镇 | 该行政区划下级有变动 | |
卷硐镇 | 该行政区划下级有变动 | |
望溪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
龙凤镇 | 该行政区划下级有变动 | |
新市镇 | 该行政区划下级有变动 | |
渠北镇 | 该行政区划下级有变动 | |
定远镇 | 该行政区划下级有变动 | |
报恩乡 | 该行政区划下级有变动 | |
安北乡 | 该行政区划下级有变动 | |
大义乡 | 该行政区划下级有变动 | |
巨光乡 | 该行政区划下级有变动 | |
望江乡 | 该行政区划下级有变动 | |
拱市乡 | 该行政区划下级有变动 |
511725开头的身份证是四川省达州市渠县的行政区划代码
511725开头的身份证号码是哪里?
51代表四川省,5117代表达州市,511725开头的身份证是四川省达州市渠县的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。