2020年万源市行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
永宁镇 | 2020 | 新增 |
固军镇 | 2020 | 新增 |
黑宝山镇 | 2020 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
古东关街道 | **** | *** |
罐坝乡 | **** | *** |
虹桥乡 | **** | *** |
康乐乡 | **** | *** |
钟亭乡 | **** | *** |
庙坡乡 | **** | *** |
梨树乡 | **** | *** |
皮窝乡 | **** | *** |
丝罗乡 | **** | *** |
柳黄乡 | **** | *** |
石人乡 | **** | *** |
中坪乡 | **** | *** |
花萼乡 | **** | *** |
曹家乡 | **** | *** |
永宁乡 | **** | *** |
溪口乡 | **** | *** |
新店乡 | **** | *** |
庙垭乡 | **** | *** |
秦河乡 | **** | *** |
花楼乡 | **** | *** |
堰塘乡 | **** | *** |
固军乡 | **** | *** |
白羊乡 | **** | *** |
长石乡 | **** | *** |
茶垭乡 | **** | *** |
赵塘镇 | **** | *** |
太平镇 | 该行政区划下级有变动 | |
青花镇 | 该行政区划下级有变动 | |
旧院镇 | 该行政区划下级有变动 | |
罗文镇 | 该行政区划下级有变动 | |
河口镇 | 该行政区划下级有变动 | |
草坝镇 | 该行政区划下级有变动 | |
竹峪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
大竹镇 | 该行政区划下级有变动 | |
黄钟镇 | 该行政区划下级有变动 | |
官渡镇 | 该行政区划下级有变动 | |
白沙镇 | 该行政区划下级有变动 | |
沙滩镇 | 该行政区划下级有变动 | |
石窝镇 | 该行政区划下级有变动 | |
八台镇 | 该行政区划下级有变动 | |
石塘镇 | 该行政区划下级有变动 | |
铁矿镇 | 该行政区划下级有变动 | |
大沙镇 | 该行政区划下级有变动 | |
魏家镇 | 该行政区划下级有变动 | |
白果镇 | 该行政区划下级有变动 | |
长坝镇 | 该行政区划下级有变动 | |
井溪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
鹰背镇 | 该行政区划下级有变动 | |
蜂桶乡 | 该行政区划下级有变动 | |
玉带乡 | 该行政区划下级有变动 | |
庙子乡 | 该行政区划下级有变动 | |
紫溪乡 | 该行政区划下级有变动 |
511781开头的身份证是四川省达州市万源市的行政区划代码
511781开头的身份证号码是哪里?
51代表四川省,5117代表达州市,511781开头的身份证是四川省达州市万源市的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。