2021年倴城镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
尹桥村民委员会 | 2021 | 由[滦南县倴城镇尹家桥村民委员会]更名为[尹家桥村民委员会] |
吴官寨村民委员会 | 2021 | 由[滦南县倴城镇吴官寨村民委员会]更名为[吴官寨村民委员会] |
马官寨村民委员会 | 2021 | 由[滦南县倴城镇马官寨村民委员会]更名为[马官寨村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
薛官寨村民委员会 | **** | *** |
周官寨村民委员会 | **** | *** |
徐官寨村民委员会 | **** | *** |
张官寨村民委员会 | **** | *** |
松树村民委员会 | **** | *** |
龙湾子村民委员会 | **** | *** |
皂户村民委员会 | **** | *** |
东上坡子村民委员会 | **** | *** |
西上坡子村民委员会 | **** | *** |
李庄子村民委员会 | **** | *** |
汤官寨村民委员会 | **** | *** |
余家岭村民委员会 | **** | *** |
东张士坎村民委员会 | **** | *** |
西张士坎村民委员会 | **** | *** |
洪营村村民委员会 | **** | *** |
果园村民委员会 | **** | *** |
双柳树村民委员会 | **** | *** |
东石家林村民委员会 | **** | *** |
西石家林村民委员会 | **** | *** |
高曹庄村民委员会 | **** | *** |
李家寺村民委员会 | **** | *** |
张耿庄村民委员会 | **** | *** |
王庄子村民委员会 | **** | *** |
东八户村民委员会 | **** | *** |
西八户村民委员会 | **** | *** |
靳营村民委员会 | **** | *** |
周东庄村民委员会 | **** | *** |
吴东庄村民委员会 | **** | *** |
王东庄村民委员会 | **** | *** |
牛东庄村民委员会 | **** | *** |
东北街村民委员会 | **** | *** |
东南街村民委员会 | **** | *** |
西北街村民委员会 | **** | *** |
西南街村民委员会 | **** | *** |
谷家营村民委员会 | **** | *** |
新立庄村民委员会 | **** | *** |
梁泡村民委员会 | **** | *** |
高泡村民委员会 | **** | *** |
钟泡村民委员会 | **** | *** |
姜泡村民委员会 | **** | *** |
小屯村民委员会 | **** | *** |
北营村民委员会 | **** | *** |
张泡村民委员会 | **** | *** |
霍泡村民委员会 | **** | *** |
魏营村民委员会 | **** | *** |
毛庄子村民委员会 | **** | *** |
王官寨村民委员会 | **** | *** |
130224100000是河北省唐山市滦南县倴城镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。