2021年坝营镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
青龙庄村民委员会 | 2021 | 由[青龙庄村委会]更名为[青龙庄村民委员会] |
何家庄村民委员会 | 2021 | 由[何家庄村委会]更名为[何家庄村民委员会] |
张家庄村民委员会 | 2021 | 由[张家庄村委会]更名为[张家庄村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
李家庄村民委员会 | **** | *** |
许家庄村民委员会 | **** | *** |
董家庄村民委员会 | **** | *** |
东洪河村民委员会 | **** | *** |
西洪河村民委员会 | **** | *** |
东潘庄村民委员会 | **** | *** |
辛集村民委员会 | **** | *** |
冢子村民委员会 | **** | *** |
孙家庄村民委员会 | **** | *** |
孟庄村民委员会 | **** | *** |
石家庄村民委员会 | **** | *** |
三十里庄村民委员会 | **** | *** |
于家庄村民委员会 | **** | *** |
左家庄村民委员会 | **** | *** |
南赵庄村民委员会 | **** | *** |
扁担王村民委员会 | **** | *** |
范老庄村民委员会 | **** | *** |
田庄村民委员会 | **** | *** |
前苏村民委员会 | **** | *** |
后苏村民委员会 | **** | *** |
白佛庄村民委员会 | **** | *** |
西潘庄村民委员会 | **** | *** |
张家屯村民委员会 | **** | *** |
后坝营村民委员会 | **** | *** |
常三店村民委员会 | **** | *** |
韩三店村民委员会 | **** | *** |
尹三店村民委员会 | **** | *** |
焦三店村民委员会 | **** | *** |
李家桥村民委员会 | **** | *** |
堂上村民委员会 | **** | *** |
张武庄村民委员会 | **** | *** |
焦官营村民委员会 | **** | *** |
大马屯村民委员会 | **** | *** |
小马屯村民委员会 | **** | *** |
前坝营村民委员会 | **** | *** |
包李胡村民委员会 | **** | *** |
沙于村民委员会 | **** | *** |
安家村村民委员会 | **** | *** |
徐家村村民委员会 | **** | *** |
后敖村民委员会 | **** | *** |
焦家堂村民委员会 | **** | *** |
郑家集村民委员会 | **** | *** |
于裴庄村民委员会 | **** | *** |
李家庙村民委员会 | **** | *** |
于家堂村民委员会 | **** | *** |
前敖村民委员会 | **** | *** |
130534105000是河北省邢台市清河县坝营镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。