2021年连镇镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
陈董庄村村民委员会 | 2021 | 由[陈董庄村委会]更名为[陈董庄村村民委员会] |
小于庄村村民委员会 | 2021 | 由[小于庄村委会]更名为[小于庄村村民委员会] |
南姜村村民委员会 | 2021 | 由[南姜村委会]更名为[南姜村村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
毛庄村村民委员会 | **** | *** |
孙家寺村村民委员会 | **** | *** |
武祖行曹庄村村民委员会 | **** | *** |
陶家店村村民委员会 | **** | *** |
小鲁庄村村民委员会 | **** | *** |
大石庄村村民委员会 | **** | *** |
程庄村村民委员会 | **** | *** |
庞庄村村民委员会 | **** | *** |
王新建村村民委员会 | **** | *** |
东杨庄村村民委员会 | **** | *** |
西杨庄村村民委员会 | **** | *** |
千佛堂郑村村民委员会 | **** | *** |
姜太公村村民委员会 | **** | *** |
卧虎孙庄村村民委员会 | **** | *** |
三官庙村村民委员会 | **** | *** |
周英庄村村民委员会 | **** | *** |
大张村村民委员会 | **** | *** |
小张庄村村民委员会 | **** | *** |
大邢庄村村民委员会 | **** | *** |
小邢庄村村民委员会 | **** | *** |
孙家园村村民委员会 | **** | *** |
郑家园村村民委员会 | **** | *** |
陈家园村村民委员会 | **** | *** |
毕家园村村民委员会 | **** | *** |
李四维庄村村民委员会 | **** | *** |
诸洼村村民委员会 | **** | *** |
焦庄村村民委员会 | **** | *** |
李家楼村村民委员会 | **** | *** |
马海庄村村民委员会 | **** | *** |
南高庄村村民委员会 | **** | *** |
连镇前一街村村民委员会 | **** | *** |
连镇后一街村村民委员会 | **** | *** |
连镇三街村村民委员会 | **** | *** |
连镇四街村村民委员会 | **** | *** |
连镇五街村村民委员会 | **** | *** |
连镇六街村村民委员会 | **** | *** |
连镇七街村村民委员会 | **** | *** |
连镇八街村村民委员会 | **** | *** |
连镇九街村村民委员会 | **** | *** |
秦庄村村民委员会 | **** | *** |
古树于村村民委员会 | **** | *** |
南徐庄村村民委员会 | **** | *** |
西张辛村村民委员会 | **** | *** |
邢家寨村村民委员会 | **** | *** |
李快手村村民委员会 | **** | *** |
连镇二街村村民委员会 | **** | *** |
付庄村村民委员会 | **** | *** |
火炉王庄村村民委员会 | **** | *** |
陶庄村村民委员会 | **** | *** |
庄庄村村民委员会 | **** | *** |
皂户陈一村村民委员会 | **** | *** |
皂户陈二村村民委员会 | **** | *** |
皂户陈三村村民委员会 | **** | *** |
于集村村民委员会 | **** | *** |
小屯村村民委员会 | **** | *** |
大屯村村民委员会 | **** | *** |
官道徐村村民委员会 | **** | *** |
前王庄村村民委员会 | **** | *** |
后王庄村村民委员会 | **** | *** |
刘庄村村民委员会 | **** | *** |
任现龙庄村村民委员会 | **** | *** |
130923101000是河北省沧州市东光县连镇镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。