2021年龙王李镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
南小胡村村民委员会 | 2021 | 由[南小胡村委会]更名为[南小胡村村民委员会] |
前店村村民委员会 | 2021 | 由[前店村委会]更名为[前店村村民委员会] |
冯家村村民委员会 | 2021 | 由[冯家村委会]更名为[冯家村村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
财董庄村村民委员会 | **** | *** |
沙杨贵村村民委员会 | **** | *** |
高集村村民委员会 | **** | *** |
周庄村村民委员会 | **** | *** |
大孙庄村村民委员会 | **** | *** |
徐集村村民委员会 | **** | *** |
胜利村村村民委员会 | **** | *** |
侯梦吉村村民委员会 | **** | *** |
小邱村村民委员会 | **** | *** |
后店村村民委员会 | **** | *** |
西洼刘店村村民委员会 | **** | *** |
东洼刘店村村民委员会 | **** | *** |
王家营盘村村民委员会 | **** | *** |
雷家营盘村村民委员会 | **** | *** |
刘英庄村村民委员会 | **** | *** |
耿前村村民委员会 | **** | *** |
耿东村村民委员会 | **** | *** |
耿西村村民委员会 | **** | *** |
东厂村村民委员会 | **** | *** |
西厂村村民委员会 | **** | *** |
大耿庄村村民委员会 | **** | *** |
龙王徐村村民委员会 | **** | *** |
吴家集村村民委员会 | **** | *** |
吴家集二村村民委员会 | **** | *** |
吴家集三村村民委员会 | **** | *** |
吴家集四村村民委员会 | **** | *** |
龙王庄村村民委员会 | **** | *** |
小蔡庄村村民委员会 | **** | *** |
桥上村村民委员会 | **** | *** |
塘坊村村民委员会 | **** | *** |
小任庄村村民委员会 | **** | *** |
朱庄村村民委员会 | **** | *** |
陈庄村村民委员会 | **** | *** |
龙王李村村民委员会 | **** | *** |
徐官庄村村民委员会 | **** | *** |
陈英庄村村民委员会 | **** | *** |
小侯庄村村民委员会 | **** | *** |
小李庄村村民委员会 | **** | *** |
刘袍庄村村民委员会 | **** | *** |
闫家梨村村民委员会 | **** | *** |
双庙赵村村民委员会 | **** | *** |
后杨庄村村民委员会 | **** | *** |
李庄村村民委员会 | **** | *** |
大郑庄村村民委员会 | **** | *** |
小郑庄村村民委员会 | **** | *** |
130923107000是河北省沧州市东光县龙王李镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。