2021年梁家村镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
桥城铺四分村村民委员会 | 2021 | 由[桥城铺四分村村委会]更名为[桥城铺四分村村民委员会] |
尚辛庄村民委员会 | 2021 | 由[尚辛庄村委会]更名为[尚辛庄村民委员会] |
南孙家庄村民委员会 | 2021 | 由[南孙家庄村委会]更名为[南孙家庄村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
北孙家庄村民委员会 | **** | *** |
解王中堡村民委员会 | **** | *** |
中堡店村村民委员会 | **** | *** |
荣中堡村民委员会 | **** | *** |
李中堡村村民委员会 | **** | *** |
管中堡村村民委员会 | **** | *** |
桥城铺一分村村民委员会 | **** | *** |
桥城铺二分村村民委员会 | **** | *** |
桥城铺三分村村民委员会 | **** | *** |
刘家庄村民委员会 | **** | *** |
范家庄村民委员会 | **** | *** |
殷家官庄村民委员会 | **** | *** |
赵家官庄村民委员会 | **** | *** |
东何家庄村民委员会 | **** | *** |
吴辛庄村村民委员会 | **** | *** |
泥洞村民委员会 | **** | *** |
窦家庄村民委员会 | **** | *** |
南白洋村村民委员会 | **** | *** |
北白洋村村民委员会 | **** | *** |
白洋辛庄村民委员会 | **** | *** |
五姓村村民委员会 | **** | *** |
东赵家庄村民委员会 | **** | *** |
加道村村民委员会 | **** | *** |
大曹村村民委员会 | **** | *** |
白村村民委员会 | **** | *** |
王家村村民委员会 | **** | *** |
北李家村村民委员会 | **** | *** |
小曹村村民委员会 | **** | *** |
马家铺村民委员会 | **** | *** |
达子房村民委员会 | **** | *** |
都中堡村村民委员会 | **** | *** |
北曹家庄村民委员会 | **** | *** |
沈家庄村民委员会 | **** | *** |
梁家村村民委员会 | **** | *** |
东王家庄村民委员会 | **** | *** |
前丰乐堡村民委员会 | **** | *** |
后丰乐堡村民委员会 | **** | *** |
张家庄村民委员会 | **** | *** |
前太师庄村民委员会 | **** | *** |
后太师庄村民委员会 | **** | *** |
前白寺村民委员会 | **** | *** |
后白寺村村民委员会 | **** | *** |
高家庄村民委员会 | **** | *** |
路家庄村民委员会 | **** | *** |
130926101000是河北省沧州市肃宁县梁家村镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。