2021年泊镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
北三里村民委员会 | 2021 | 由[北三里村委会]更名为[北三里村民委员会] |
小何庄村民委员会 | 2021 | 由[小何庄村委会]更名为[小何庄村民委员会] |
东庞村民委员会 | 2021 | 由[东庞村委会]更名为[东庞村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
红星八里村民委员会 | **** | *** |
哈王八里村民委员会 | **** | *** |
杨家八里村民委员会 | **** | *** |
贾家八里村民委员会 | **** | *** |
谢家八里村民委员会 | **** | *** |
西三里村民委员会 | **** | *** |
解放村民委员会 | **** | *** |
新华村民委员会 | **** | *** |
上下店村民委员会 | **** | *** |
河西村民委员会 | **** | *** |
南三里庄村民委员会 | **** | *** |
跃进村民委员会 | **** | *** |
茶店村民委员会 | **** | *** |
西关村民委员会 | **** | *** |
大王庙村民委员会 | **** | *** |
大何庄村民委员会 | **** | *** |
西庞村民委员会 | **** | *** |
张庄子村民委员会 | **** | *** |
五里屯村民委员会 | **** | *** |
龙屯村民委员会 | **** | *** |
赵古屯村民委员会 | **** | *** |
王家庄村民委员会 | **** | *** |
清水洼村民委员会 | **** | *** |
堤口张村民委员会 | **** | *** |
段庄村民委员会 | **** | *** |
肖圈村民委员会 | **** | *** |
刘辛村民委员会 | **** | *** |
河东南村民委员会 | **** | *** |
潘庄村民委员会 | **** | *** |
河东大村民委员会 | **** | *** |
张边村民委员会 | **** | *** |
十八务邢村民委员会 | **** | *** |
前孔村民委员会 | **** | *** |
后孔村民委员会 | **** | *** |
堤口王村民委员会 | **** | *** |
宋屯子村民委员会 | **** | *** |
小齐堰村民委员会 | **** | *** |
姚场村民委员会 | **** | *** |
前辛村民委员会 | **** | *** |
姚家庵村民委员会 | **** | *** |
姚辛村民委员会 | **** | *** |
刘庄村民委员会 | **** | *** |
肖杜李村民委员会 | **** | *** |
余庄村民委员会 | **** | *** |
南马庄村民委员会 | **** | *** |
小杜庄村民委员会 | **** | *** |
130981100000是河北省沧州市泊头市泊镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。