2021年王武庄乡行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
王银庄村民委员会 | 2021 | 由[王银庄村委会]更名为[王银庄村民委员会] |
南段庄村民委员会 | 2021 | 由[南段庄村委会]更名为[南段庄村民委员会] |
杨家洼村民委员会 | 2021 | 由[杨家洼村委会]更名为[杨家洼村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
刘定杆村民委员会 | **** | *** |
李冀北村民委员会 | **** | *** |
魏庄村民委员会 | **** | *** |
东苏屯村民委员会 | **** | *** |
中苏屯村民委员会 | **** | *** |
西苏屯村民委员会 | **** | *** |
后河村民委员会 | **** | *** |
戴庄村民委员会 | **** | *** |
小杨庄村民委员会 | **** | *** |
郭千庄村民委员会 | **** | *** |
舍药张村民委员会 | **** | *** |
前河村民委员会 | **** | *** |
后陈庄村民委员会 | **** | *** |
张庄村民委员会 | **** | *** |
刘码头村民委员会 | **** | *** |
孟码头村民委员会 | **** | *** |
洪码头村民委员会 | **** | *** |
东官道村民委员会 | **** | *** |
西官道村民委员会 | **** | *** |
大树闫村民委员会 | **** | *** |
张东庵村民委员会 | **** | *** |
李福台村民委员会 | **** | *** |
大庞村民委员会 | **** | *** |
后城子村民委员会 | **** | *** |
建昌店村民委员会 | **** | *** |
胡庄村民委员会 | **** | *** |
井刘庄村民委员会 | **** | *** |
常乐村村民委员会 | **** | *** |
金马驹村民委员会 | **** | *** |
崔庄村民委员会 | **** | *** |
簸箕张村民委员会 | **** | *** |
洼里高村民委员会 | **** | *** |
新建伯李村民委员会 | **** | *** |
大杨庄村民委员会 | **** | *** |
赵漫河村民委员会 | **** | *** |
王武庄村民委员会 | **** | *** |
南曹庄村民委员会 | **** | *** |
张帆庄村民委员会 | **** | *** |
南赵庄村民委员会 | **** | *** |
九彩王村民委员会 | **** | *** |
官庄村民委员会 | **** | *** |
石桥村民委员会 | **** | *** |
前杨圈村民委员会 | **** | *** |
后杨圈村民委员会 | **** | *** |
东十里高村民委员会 | **** | *** |
西十里高村民委员会 | **** | *** |
唐庄村村民委员会 | **** | *** |
130981201000是河北省沧州市泊头市王武庄乡的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。