2021年营子乡行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
玉皇庙西村民委员会 | 2021 | 由[玉皇庙西村委会]更名为[玉皇庙西村民委员会] |
唐家庄村民委员会 | 2021 | 由[唐家庄村委会]更名为[唐家庄村民委员会] |
惠庄村民委员会 | 2021 | 由[惠庄村委会]更名为[惠庄村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
桑庄村民委员会 | **** | *** |
来庄村民委员会 | **** | *** |
金庄村民委员会 | **** | *** |
袁村村民委员会 | **** | *** |
玉皇庙东村民委员会 | **** | *** |
玉皇庙中村民委员会 | **** | *** |
姜庄村民委员会 | **** | *** |
段鲁道村民委员会 | **** | *** |
沙鲁道村民委员会 | **** | *** |
石桥鲁道村民委员会 | **** | *** |
曹鲁道村民委员会 | **** | *** |
王鲁道村民委员会 | **** | *** |
尚古庄村民委员会 | **** | *** |
庄头第三村民委员会 | **** | *** |
红庙潘村民委员会 | **** | *** |
王将军庄村民委员会 | **** | *** |
郝楼村民委员会 | **** | *** |
后杨庄村民委员会 | **** | *** |
前杨庄村民委员会 | **** | *** |
郑庄村民委员会 | **** | *** |
周寺村民委员会 | **** | *** |
小城村民委员会 | **** | *** |
许庄村民委员会 | **** | *** |
庄头第二村民委员会 | **** | *** |
东太师庄村民委员会 | **** | *** |
西太师庄村民委员会 | **** | *** |
刘潘村民委员会 | **** | *** |
蒋潘村民委员会 | **** | *** |
大吴潘村民委员会 | **** | *** |
小吴潘村民委员会 | **** | *** |
杨潘村民委员会 | **** | *** |
小徘徊村民委员会 | **** | *** |
前军屯村民委员会 | **** | *** |
大徐郭村民委员会 | **** | *** |
小徐郭村民委员会 | **** | *** |
东淮洼村民委员会 | **** | *** |
西淮洼村民委员会 | **** | *** |
前淮洼村民委员会 | **** | *** |
后乜村村民委员会 | **** | *** |
前乜村村民委员会 | **** | *** |
后军屯村民委员会 | **** | *** |
大徘徊村民委员会 | **** | *** |
小及庄村民委员会 | **** | *** |
河嘴巴村民委员会 | **** | *** |
小冯庄村民委员会 | **** | *** |
小赵庄村民委员会 | **** | *** |
大赵庄村民委员会 | **** | *** |
曹村村民委员会 | **** | *** |
营子村民委员会 | **** | *** |
东辛庄村民委员会 | **** | *** |
西辛庄村民委员会 | **** | *** |
西杨庄村民委员会 | **** | *** |
东杨庄村民委员会 | **** | *** |
西柏舟寺村民委员会 | **** | *** |
东柏舟寺村民委员会 | **** | *** |
河北王村民委员会 | **** | *** |
刘辛庄村民委员会 | **** | *** |
大鲁道第一村民委员会 | **** | *** |
大鲁道第二村民委员会 | **** | *** |
大鲁道第三村民委员会 | **** | *** |
大鲁道第四村民委员会 | **** | *** |
李鲁道第五村民委员会 | **** | *** |
苟鲁道村民委员会 | **** | *** |
庄头第一村民委员会 | **** | *** |
130981202000是河北省沧州市泊头市营子乡的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。