2021年赵家圈镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
高家村村民委员会 | 2021 | 由[高家村村委会]更名为[高家村村民委员会] |
小王村村民委员会 | 2021 | 由[小王村村委会]更名为[小王村村民委员会] |
张家村村民委员会 | 2021 | 由[张家村村委会]更名为[张家村村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
勾家村村民委员会 | **** | *** |
杜家村村民委员会 | **** | *** |
三元店村民委员会 | **** | *** |
岳家村村民委员会 | **** | *** |
康庄村民委员会 | **** | *** |
戴家口村民委员会 | **** | *** |
张家口村民委员会 | **** | *** |
小韩村村民委员会 | **** | *** |
赵家村村民委员会 | **** | *** |
耿李村村民委员会 | **** | *** |
支家村村民委员会 | **** | *** |
路口王村民委员会 | **** | *** |
新于唐村民委员会 | **** | *** |
相家庄村民委员会 | **** | *** |
徐家庄村民委员会 | **** | *** |
卢家园村民委员会 | **** | *** |
种梁庄村民委员会 | **** | *** |
白塔村民委员会 | **** | *** |
陈程庄村民委员会 | **** | *** |
北刘庄村民委员会 | **** | *** |
纪家庄村民委员会 | **** | *** |
刘家军营村民委员会 | **** | *** |
马家军营村民委员会 | **** | *** |
李军营村民委员会 | **** | *** |
贡军营村民委员会 | **** | *** |
西郎子桥村民委员会 | **** | *** |
徐家村村民委员会 | **** | *** |
孙家洼村民委员会 | **** | *** |
东贡家台村民委员会 | **** | *** |
西贡家庄村民委员会 | **** | *** |
李家庄村民委员会 | **** | *** |
韩家洼村民委员会 | **** | *** |
蔡园村民委员会 | **** | *** |
刘家洼村民委员会 | **** | *** |
胡家堂村民委员会 | **** | *** |
齐家庙村民委员会 | **** | *** |
李家店村民委员会 | **** | *** |
大田家圈村民委员会 | **** | *** |
张家圈村民委员会 | **** | *** |
高家圈村民委员会 | **** | *** |
曹家圈村民委员会 | **** | *** |
贡家圈村民委员会 | **** | *** |
胡家村村民委员会 | **** | *** |
西杨家村村民委员会 | **** | *** |
前铺村民委员会 | **** | *** |
苏家村村民委员会 | **** | *** |
前王家村村民委员会 | **** | *** |
东杨家村村民委员会 | **** | *** |
西马庄村民委员会 | **** | *** |
后铺村民委员会 | **** | *** |
东齐家村村民委员会 | **** | *** |
后田家圈村民委员会 | **** | *** |
西孙庄村民委员会 | **** | *** |
北郎子桥村民委员会 | **** | *** |
东郎子桥村民委员会 | **** | *** |
骑河王村民委员会 | **** | *** |
杨家庄村民委员会 | **** | *** |
耿家庄村民委员会 | **** | *** |
西野头村民委员会 | **** | *** |
东野头村民委员会 | **** | *** |
金家庄村民委员会 | **** | *** |
赵家圈村民委员会 | **** | *** |
东护驾村民委员会 | **** | *** |
岳贡桥村民委员会 | **** | *** |
桥头村民委员会 | **** | *** |
西柳林村民委员会 | **** | *** |
大柳林村民委员会 | **** | *** |
张柳林村民委员会 | **** | *** |
郭黄村村民委员会 | **** | *** |
冯家村村民委员会 | **** | *** |
131102101000是河北省衡水市桃城区赵家圈镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。