2021年阜城镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
高王村村民委员会 | 2021 | 由[高王村委会]更名为[高王村民委员会] |
梁家庄村民委员会 | 2021 | 由[梁庄村委会]更名为[梁家庄村民委员会] |
西八里庄村民委员会 | 2021 | 由[西八里村委会]更名为[西八里庄村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
东八里庄村民委员会 | **** | *** |
周庄村民委员会 | **** | *** |
七里铺村民委员会 | **** | *** |
肖夏村民委员会 | **** | *** |
二十户村民委员会 | **** | *** |
魏王村村民委员会 | **** | *** |
戴庄村民委员会 | **** | *** |
李王村村民委员会 | **** | *** |
芮王村村民委员会 | **** | *** |
耿王村村民委员会 | **** | *** |
田王村村民委员会 | **** | *** |
多王村村民委员会 | **** | *** |
孙王村村民委员会 | **** | *** |
三里庄村民委员会 | **** | *** |
黄庄村民委员会 | **** | *** |
边常巷村民委员会 | **** | *** |
柳王屯村民委员会 | **** | *** |
南旺村村民委员会 | **** | *** |
郭家庄村民委员会 | **** | *** |
戚庄村民委员会 | **** | *** |
黑龙寺村民委员会 | **** | *** |
尤常巷村民委员会 | **** | *** |
史常巷村民委员会 | **** | *** |
张常巷村民委员会 | **** | *** |
八里屯村民委员会 | **** | *** |
孟常巷村民委员会 | **** | *** |
冯村村民委员会 | **** | *** |
高小营村民委员会 | **** | *** |
米小营村民委员会 | **** | *** |
郏林小营村民委员会 | **** | *** |
干河涯村民委员会 | **** | *** |
沙吉村村民委员会 | **** | *** |
王庄村民委员会 | **** | *** |
乔庄村民委员会 | **** | *** |
红叶屯村民委员会 | **** | *** |
高村村民委员会 | **** | *** |
宋村村民委员会 | **** | *** |
常村村民委员会 | **** | *** |
西马厂村民委员会 | **** | *** |
后康庄村民委员会 | **** | *** |
前康庄村民委员会 | **** | *** |
老庄科村民委员会 | **** | *** |
连村村民委员会 | **** | *** |
桑庄村民委员会 | **** | *** |
西尚庄村民委员会 | **** | *** |
西门庄村民委员会 | **** | *** |
冯塔头村民委员会 | **** | *** |
郭塔头村民委员会 | **** | *** |
张塔头村民委员会 | **** | *** |
北街村村民委员会 | **** | *** |
南街村村民委员会 | **** | *** |
杜场村民委员会 | **** | *** |
前寨村民委员会 | **** | *** |
后寨村民委员会 | **** | *** |
谢村村民委员会 | **** | *** |
酒村村民委员会 | **** | *** |
杨庄村民委员会 | **** | *** |
卢皇殿村民委员会 | **** | *** |
李皇殿村民委员会 | **** | *** |
甜水庄村民委员会 | **** | *** |
东街村村民委员会 | **** | *** |
高楼村民委员会 | **** | *** |
米村村民委员会 | **** | *** |
三里铺村民委员会 | **** | *** |
尹村村民委员会 | **** | *** |
王村村民委员会 | **** | *** |
刘林桥村民委员会 | **** | *** |
党庄村民委员会 | **** | *** |
对寨村民委员会 | **** | *** |
131128100000是河北省衡水市阜城县阜城镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。