2021年古城镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
单高庄村民委员会 | 2021 | 由[单高庄村委会]更名为[单高庄村民委员会] |
东傅庄村民委员会 | 2021 | 由[东付村委会]更名为[东付庄村民委员会] |
王皮庄村民委员会 | 2021 | 由[王皮庄村委会]更名为[王皮庄村民委员会] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
马赵村村民委员会 | **** | *** |
白马堂村民委员会 | **** | *** |
小王庄村民委员会 | **** | *** |
辛集村民委员会 | **** | *** |
高什井村民委员会 | **** | *** |
塘坑村民委员会 | **** | *** |
南王庄村民委员会 | **** | *** |
中傅庄村民委员会 | **** | *** |
王派庄村民委员会 | **** | *** |
陈赵村村民委员会 | **** | *** |
李刘庄村民委员会 | **** | *** |
崔枣杭村民委员会 | **** | *** |
缠枣杭村民委员会 | **** | *** |
张枣杭村民委员会 | **** | *** |
大王庙村民委员会 | **** | *** |
魏枣杭村民委员会 | **** | *** |
于小庄村民委员会 | **** | *** |
前雄河村民委员会 | **** | *** |
孟庄村民委员会 | **** | *** |
柳树高庄村民委员会 | **** | *** |
纪庄村民委员会 | **** | *** |
李贡庄村民委员会 | **** | *** |
薛家坟村民委员会 | **** | *** |
东马厂村民委员会 | **** | *** |
拔贡王村民委员会 | **** | *** |
李小庄村民委员会 | **** | *** |
东徐庄村民委员会 | **** | *** |
张家院村民委员会 | **** | *** |
张杨庄村民委员会 | **** | *** |
康店村民委员会 | **** | *** |
芦店村民委员会 | **** | *** |
东柳庄村民委员会 | **** | *** |
西柳庄村民委员会 | **** | *** |
张秋寺村民委员会 | **** | *** |
南傅庄村民委员会 | **** | *** |
刘灰窝村民委员会 | **** | *** |
西马庄村民委员会 | **** | *** |
耿庄村民委员会 | **** | *** |
蒋庄村民委员会 | **** | *** |
史灰窝村民委员会 | **** | *** |
岳庄村民委员会 | **** | *** |
祁井庄村民委员会 | **** | *** |
倪灰窝村民委员会 | **** | *** |
殷灰窝村民委员会 | **** | *** |
李灰窝村民委员会 | **** | *** |
前宋庄村民委员会 | **** | *** |
李里阳村民委员会 | **** | *** |
何里阳村民委员会 | **** | *** |
郭里阳村民委员会 | **** | *** |
海里屯村民委员会 | **** | *** |
后雄河村民委员会 | **** | *** |
前场村民委员会 | **** | *** |
军张庄村民委员会 | **** | *** |
齐门村民委员会 | **** | *** |
北徐庄村民委员会 | **** | *** |
王台庄村民委员会 | **** | *** |
东郑庄村民委员会 | **** | *** |
东周庄村民委员会 | **** | *** |
田庄村民委员会 | **** | *** |
费庄村民委员会 | **** | *** |
东马庄村民委员会 | **** | *** |
晋庄村民委员会 | **** | *** |
郝家庙村民委员会 | **** | *** |
励家桥村民委员会 | **** | *** |
古城村民委员会 | **** | *** |
西徐庄村民委员会 | **** | *** |
沈南星阁村民委员会 | **** | *** |
杜南星阁村民委员会 | **** | *** |
代南星阁村民委员会 | **** | *** |
刘南星阁村民委员会 | **** | *** |
西火星堂村民委员会 | **** | *** |
东火星堂村民委员会 | **** | *** |
后宋庄村民委员会 | **** | *** |
131128101000是河北省衡水市阜城县古城镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。