2021年崔家集镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
北朱家庄村委会 | 2021 | 撤销 |
荆家庄村委会 | 2021 | 撤销 |
鲁家庄村委会 | 2021 | 撤销 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
尹家庄村委会 | **** | *** |
董家大庄村委会 | **** | *** |
高家庙子村委会 | **** | *** |
挂金板村委会 | **** | *** |
陈家小庄村委会 | **** | *** |
东闸口村委会 | **** | *** |
西闸口村委会 | **** | *** |
兰子村委会 | **** | *** |
陶家村委会 | **** | *** |
七甲村委会 | **** | *** |
八甲村委会 | **** | *** |
西双庙村委会 | **** | *** |
昌许屯村委会 | **** | *** |
徐家阳照村委会 | **** | *** |
大兰村委会 | **** | *** |
北庄村委会 | **** | *** |
坊子村委会 | **** | *** |
院上村委会 | **** | *** |
西辛庄村委会 | **** | *** |
李家宅科村委会 | **** | *** |
大城村委会 | **** | *** |
小城村委会 | **** | *** |
大阳照村委会 | **** | *** |
大刘家庄村委会 | **** | *** |
小刘家庄村委会 | **** | *** |
坊头村委会 | **** | *** |
五里屯村委会 | **** | *** |
上王家村委会 | **** | *** |
张家村委会 | **** | *** |
河北丁家村委会 | **** | *** |
大沟头村委会 | **** | *** |
袁家村委会 | **** | *** |
大牟家村委会 | **** | *** |
小牟家村委会 | **** | *** |
前牟家村委会 | **** | *** |
南张家庄村委会 | **** | *** |
南赵家村委会 | **** | *** |
店后村委会 | **** | *** |
娘娘庙村委会 | **** | *** |
孙家屯村委会 | **** | *** |
唐家庄子村委会 | **** | *** |
大站村委会 | **** | *** |
小站村委会 | **** | *** |
杜家村委会 | **** | *** |
柳林村委会 | **** | *** |
西刘家村委会 | **** | *** |
大袁家村委会 | **** | *** |
小袁家村委会 | **** | *** |
陈家庙村委会 | **** | *** |
大纪家村委会 | **** | *** |
小纪家村委会 | **** | *** |
西纪家村委会 | **** | *** |
塔前曲家村委会 | **** | *** |
辛付庄村委会 | **** | *** |
大喜屯村委会 | **** | *** |
北张家庄村委会 | **** | *** |
北高家村委会 | **** | *** |
西范家村委会 | **** | *** |
北赵家村委会 | **** | *** |
北徐家村委会 | **** | *** |
大吴家村委会 | **** | *** |
小吴家村委会 | **** | *** |
丁家村委会 | **** | *** |
西中庄村委会 | **** | *** |
和平村委会 | **** | *** |
张家官庄村委会 | **** | *** |
杨家官庄村委会 | **** | *** |
于家庄村委会 | **** | *** |
东宋家村委会 | **** | *** |
李家顶子村委会 | **** | *** |
朱家庄村委会 | **** | *** |
陆家村委会 | **** | *** |
岑李家村委会 | **** | *** |
禚家村委会 | **** | *** |
东孙家村委会 | **** | *** |
赖家庄村委会 | **** | *** |
小彭家村委会 | **** | *** |
北邹家村委会 | **** | *** |
小张家村委会 | **** | *** |
张家寨村委会 | **** | *** |
北杨家村委会 | **** | *** |
北隋家村委会 | **** | *** |
虎李家村委会 | **** | *** |
吕家村委会 | **** | *** |
魏家村委会 | **** | *** |
杨龙庄村委会 | **** | *** |
刘彩庄村委会 | **** | *** |
郑家庄村委会 | **** | *** |
西屋子村委会 | **** | *** |
万户屯村委会 | **** | *** |
六合村村民委员会 | **** | *** |
四平村村民委员会 | **** | *** |
金仓村村民委员会 | **** | *** |
阳照村村民委员会 | **** | *** |
长兴村村民委员会 | **** | *** |
幸福屯村村民委员会 | **** | *** |
恒盛村村民委员会 | **** | *** |
亭口村村民委员会 | **** | *** |
龙湾新村村民委员会 | **** | *** |
永和村村民委员会 | **** | *** |
中庄村村民委员会 | **** | *** |
瑞丰村村民委员会 | **** | *** |
官庄赵村村民委员会 | **** | *** |
七星村村民委员会 | **** | *** |
友谊新村村民委员会 | **** | *** |
张家坊村村民委员会 | **** | *** |
向阳村村民委员会 | **** | *** |
崔家集村村民委员会 | **** | *** |
370283109000是山东省青岛市平度市崔家集镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。