2021年杜集镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
前虎村委会 | 2021 | 新增 |
宏运村村委会 | 2021 | 新增 |
郭李村委会 | 2021 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
张庄村委会 | **** | *** |
宁东村委会 | **** | *** |
范高村委会 | **** | *** |
姜庄村委会 | **** | *** |
王清溪村委会 | **** | *** |
兴农新村委会 | **** | *** |
固华村委会 | **** | *** |
三兴村委会 | **** | *** |
陈纸房村委会 | **** | *** |
苏庄村委会 | **** | *** |
东兴村委会 | **** | *** |
兴华村委会 | **** | *** |
杨保村委会 | **** | *** |
贾卢村委会 | **** | *** |
薛杨村委会 | **** | *** |
张定村委会 | **** | *** |
段杜新村委会 | **** | *** |
兴旺新村委会 | **** | *** |
张万新村委会 | **** | *** |
舒庄村委会 | **** | *** |
新好村委会 | **** | *** |
富民村委会 | **** | *** |
福隆村委会 | **** | *** |
万庄村委会 | **** | *** |
王士虎村委会 | **** | *** |
西贾村委会 | **** | *** |
前水村委会 | **** | *** |
东贾村委会 | **** | *** |
小芦村委会 | **** | *** |
魏庵村委会 | **** | *** |
孟云村委会 | **** | *** |
龙庄村委会 | **** | *** |
张盘古村委会 | **** | *** |
张泮湖村委会 | **** | *** |
李明村委会 | **** | *** |
小付村委会 | **** | *** |
西舒村委会 | **** | *** |
东舒村委会 | **** | *** |
仲苏村委会 | **** | *** |
东张定村委会 | **** | *** |
河沟李村委会 | **** | *** |
后姜村委会 | **** | *** |
刘三华村委会 | **** | *** |
韩庄村委会 | **** | *** |
后杨保村委会 | **** | *** |
大郭村委会 | **** | *** |
高苏村委会 | **** | *** |
后纸房村委会 | **** | *** |
马苏村委会 | **** | *** |
小苏村委会 | **** | *** |
前杨保村委会 | **** | *** |
庞庄村委会 | **** | *** |
前陈纸房村委会 | **** | *** |
北小郭村委会 | **** | *** |
牛庄村委会 | **** | *** |
王三志村委会 | **** | *** |
范庄村委会 | **** | *** |
杜集前姜村委会 | **** | *** |
小王清溪村委会 | **** | *** |
红庙村委会 | **** | *** |
大王清溪村委会 | **** | *** |
西小高村委会 | **** | *** |
王铁匠村委会 | **** | *** |
前张定村委会 | **** | *** |
后张定村委会 | **** | *** |
杜集薛庄村委会 | **** | *** |
杨铁匠村委会 | **** | *** |
杜庄村委会 | **** | *** |
段庄村委会 | **** | *** |
大孟家村委会 | **** | *** |
小孟家村委会 | **** | *** |
南小高村委会 | **** | *** |
张学武村委会 | **** | *** |
小焦村委会 | **** | *** |
杜集小段村委会 | **** | *** |
芦纸房村委会 | **** | *** |
杜集小李村委会 | **** | *** |
郭庙村委会 | **** | *** |
杨纸房村委会 | **** | *** |
南小郭村委会 | **** | *** |
枣李村委会 | **** | *** |
王坚固村委会 | **** | *** |
阎庄村村委会 | **** | *** |
伍大庄村村委会 | **** | *** |
371422103000是山东省德州市宁津县杜集镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。