2021年王庙镇行政区划变更记录
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
友谊村村民委员会 | 2021 | 新增 |
五邻好村村民委员会 | 2021 | 新增 |
陈霍王村村民委员会 | 2021 | 新增 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
大务位村村民委员会 | **** | *** |
王兴明村村民委员会 | **** | *** |
唐杜王村村民委员会 | **** | *** |
方刘村村民委员会 | **** | *** |
程裴崔村村民委员会 | **** | *** |
韩何村村民委员会 | **** | *** |
张官店村民委员会 | **** | *** |
临河村村民委员会 | **** | *** |
双兴村村民委员会 | **** | *** |
李邱俭村村民委员会 | **** | *** |
刘娄王村村民委员会 | **** | *** |
和谐村村民委员会 | **** | *** |
拖肖村村民委员会 | **** | *** |
前刘村村民委员会 | **** | *** |
四合庄村民委员会 | **** | *** |
后李张村村民委员会 | **** | *** |
三合村村民委员会 | **** | *** |
兴旺新村村民委员会 | **** | *** |
佳联村村民委员会 | **** | *** |
五合庄村民委员会 | **** | *** |
杠子李社区后杠子李村民委员会 | **** | *** |
杠子李社区前杠子李村民委员会 | **** | *** |
杠子李社区张小村民委员会 | **** | *** |
郭庄社区陈庄村民委员会 | **** | *** |
郭庄社区霍王村民委员会 | **** | *** |
郭庄社区霍庄村民委员会 | **** | *** |
韩何社区韩庄村民委员会 | **** | *** |
韩何社区何庄村民委员会 | **** | *** |
贾庄社区杜庄村民委员会 | **** | *** |
贾庄社区好心赵村民委员会 | **** | *** |
贾庄社区贾庄村民委员会 | **** | *** |
贾庄社区李相吴村民委员会 | **** | *** |
大务集社区西位村民委员会 | **** | *** |
大务集社区大务集南村民委员会 | **** | *** |
大务集社区大务集北村民委员会 | **** | *** |
程裴崔社区坡刘村民委员会 | **** | *** |
程裴崔社区裴庄村民委员会 | **** | *** |
程裴崔社区方庄村民委员会 | **** | *** |
程裴崔社区崔庄村民委员会 | **** | *** |
程裴崔社区程庄村民委员会 | **** | *** |
曹庙社区西曹庙村民委员会 | **** | *** |
曹庙社区东曹庙村民委员会 | **** | *** |
临河社区娄庄村民委员会 | **** | *** |
贾庄社区聂庄村民委员会 | **** | *** |
闫坊社区闫坊村民委员会 | **** | *** |
王庙社区三官庙村民委员会 | **** | *** |
王庙社区土地庙村民委员会 | **** | *** |
王庙社区王庙村民委员会 | **** | *** |
辛章社区托车李村民委员会 | **** | *** |
辛章社区肖家洼村民委员会 | **** | *** |
闫坊社区大牛村民委员会 | **** | *** |
闫坊社区东魏村民委员会 | **** | *** |
闫坊社区南邱村民委员会 | **** | *** |
闫坊社区坡于村民委员会 | **** | *** |
闫坊社区王世安村民委员会 | **** | *** |
闫坊社区小牛村民委员会 | **** | *** |
王庙社区前王兴明村民委员会 | **** | *** |
张官店社区张官店北街村民委员会 | **** | *** |
张官店社区张官店东街村民委员会 | **** | *** |
张官店社区张官店南街村民委员会 | **** | *** |
张官店社区张官店西街村民委员会 | **** | *** |
张老虎社区唐杜村民委员会 | **** | *** |
张老虎社区王庄村民委员会 | **** | *** |
捉虎社区常庄村民委员会 | **** | *** |
捉虎社区高庄村民委员会 | **** | *** |
捉虎社区屯东赵村民委员会 | **** | *** |
捉虎社区屯前于村民委员会 | **** | *** |
捉虎社区相庄村民委员会 | **** | *** |
临河社区小崔村民委员会 | **** | *** |
贾庄社区郗庄村民委员会 | **** | *** |
梁庄社区梁庄村民委员会 | **** | *** |
梁庄社区沙集村民委员会 | **** | *** |
梁庄社区张官府村民委员会 | **** | *** |
梁庄社区张玉皇村民委员会 | **** | *** |
临河社区北邱村民委员会 | **** | *** |
临河社区大崔村村民委员会 | **** | *** |
临河社区邓庄村民委员会 | **** | *** |
临河社区李德俭村民委员会 | **** | *** |
临河社区娄王村民委员会 | **** | *** |
临河社区屯前刘村民委员会 | **** | *** |
捉虎社区捉虎屯村民委员会 | **** | *** |
临河社区小李村民委员会 | **** | *** |
刘滨洪社区菜园子吴村民委员会 | **** | *** |
刘滨洪社区东刘滨洪村民委员会 | **** | *** |
刘滨洪社区西刘滨洪村民委员会 | **** | *** |
苏集社区侯王村民委员会 | **** | *** |
苏集社区候桥村民委员会 | **** | *** |
苏集社区苏刘村民委员会 | **** | *** |
王庙社区后王明村民委员会 | **** | *** |
王庙社区刘寨村民委员会 | **** | *** |
王庙社区路庄村民委员会 | **** | *** |
371426104000是山东省德州市平原县王庙镇的行政区划代码
如何验证身份证和姓名是否是同一个人?
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。